2012학년도 6월 모의고사 문제지/해설지/원점수 등급컷입니다.
2012학년도 6월 모의고사 언어영역 |
2012학년도 6월 모의고사 수리영역 |
2012학년도 6월 모의고사 외국어영역 |
2012학년도 수능 탐구영역 |
과학탐구영역
6월 모의고사 원점수 등급컷 |
□ 언어영역
2012학년도 6월 평가원 모의고사 | 2011학년도 대수능 | |||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 123 | 99 | 100 | 140 | 100 |
1 | 98 | 122 | 96 | 90 | 129 | 96 |
2 | 96 | 120 | 91 | 85 | 123 | 89 |
3 | 92 | 116 | 78 | 79 | 116 | 77 |
4 | 86 | 111 | 61 | 72 | 108 | 61 |
5 | 76 | 102 | 41 | 62 | 97 | 39 |
6 | 60 | 88 | 22 | 52 | 86 | 23 |
7 | 37 | 67 | 11 | 40 | 72 | 11 |
8 | 22 | 54 | 4 | 29 | 60 | 4 |
□ 수리(가)영역
2012학년도 6월 평가원 모의고사 | 2011학년도 대수능 | |||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 133 | 98 | 100 | 153 | 100 |
1 | 96 | 130 | 94 | 79 | 132 | 96 |
2 | 91 | 126 | 88 | 72 | 124 | 89 |
3 | 82 | 119 | 77 | 64 | 116 | 76 |
4 | 66 | 107 | 60 | 55 | 107 | 60 |
5 | 49 | 94 | 40 | 44 | 96 | 40 |
6 | 32 | 81 | 22 | 31 | 83 | 23 |
7 | 22 | 73 | 11 | 21 | 72 | 11 |
8 | 14 | 67 | 4 | 14 | 65 | 4 |
□ 수리(나)영역
2012학년도 6월 평가원 모의고사 | 2011학년도 대수능 | |||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 141 | 98 | 100 | 147 | 100 |
1 | 96 | 138 | 95 | 89 | 139 | 96 |
2 | 85 | 130 | 88 | 77 | 129 | 88 |
3 | 67 | 117 | 77 | 63 | 117 | 77 |
4 | 46 | 102 | 59 | 45 | 103 | 61 |
5 | 28 | 89 | 41 | 28 | 89 | 40 |
6 | 19 | 82 | 23 | 20 | 83 | 25 |
7 | 14 | 79 | 12 | 15 | 79 | 13 |
8 | 10 | 76 | 5 | 10 | 75 | 4 |
□ 외국어영역
2012학년도 6월 평가원 모의고사 | 2011학년도 대수능 | |||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 141 | 100 | 100 | 142 | 100 |
1 | 94 | 136 | 96 | 90 | 132 | 96 |
2 | 85 | 128 | 89 | 83 | 125 | 89 |
3 | 72 | 117 | 77 | 74 | 117 | 76 |
4 | 57 | 104 | 60 | 64 | 107 | 60 |
5 | 43 | 92 | 40 | 51 | 95 | 39 |
6 | 32 | 83 | 24 | 38 | 82 | 23 |
7 | 23 | 75 | 11 | 27 | 72 | 11 |
8 | 17 | 70 | 4 | 21 | 66 | 4 |
사회탐구영역
[표13] 2012 수능 사회탐구영역(윤리, 국사, 한국지리) 등급구분점수 | ||||||||||
구분 | 윤리 | 국사 | 한국지리 |
| ||||||
6월 | 9월 | 수능 | 6월 | 9월 | 수능 | 6월 | 9월 | 수능 |
| |
1등급 | 46 | 41 | 47 | 42 | 44 | 48 | 46 | 45 | 50 |
|
2등급 | 41 | 36 | 42 | 36 | 41 | 44 | 41 | 42 | 47 |
|
3등급 | 34 | 29 | 36 | 28 | 33 | 35 | 34 | 37 | 44 |
|
4등급 | 27 | 23 | 28 | 20 | 23 | 23 | 28 | 31 | 38 |
|
5등급 | 20 | 17 | 21 | 14 | 16 | 16 | 22 | 23 | 29 |
|
6등급 | 15 | 13 | 15 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 |
|
[표14] 2012 수능 사회탐구영역 (세계지리, 경제지리, 한국근현대사) 등급구분점수 | ||||||||||
구분 | 세계지리 | 경제지리 | 한국근현대사 |
| ||||||
6월 | 9월 | 수능 | 6월 | 9월 | 수능 | 6월 | 9월 | 수능 |
| |
1등급 | 43 | 46 | 48 | 45 | 45 | 48 | 44 | 47 | 46 |
|
2등급 | 38 | 42 | 45 | 42 | 40 | 45 | 37 | 43 | 42 |
|
3등급 | 32 | 36 | 40 | 36 | 32 | 41 | 31 | 36 | 37 |
|
4등급 | 26 | 30 | 34 | 29 | 25 | 36 | 25 | 25 | 31 |
|
5등급 | 19 | 23 | 25 | 21 | 18 | 30 | 19 | 18 | 20 |
|
6등급 | 14 | 16 | 19 | 14 | 12 | 23 | 14 | 12 | 16 |
|
[표15] 2012 수능 사회탐구영역(정치, 경제, 세계사) 등급구분점수 | ||||||||||
구분 | 정치 | 경제 | 세계사 |
| ||||||
6월 | 9월 | 수능 | 6월 | 9월 | 수능 | 6월 | 9월 | 수능 |
| |
1등급 | 48 | 43 | 47 | 44 | 47 | 47 | 41 | 43 | 50 |
|
2등급 | 44 | 39 | 44 | 41 | 42 | 42 | 33 | 38 | 47 |
|
3등급 | 40 | 33 | 39 | 34 | 35 | 36 | 25 | 31 | 42 |
|
4등급 | 35 | 27 | 32 | 27 | 26 | 27 | 18 | 24 | 33 |
|
5등급 | 30 | 21 | 24 | 20 | 17 | 18 | 13 | 17 | 21 |
|
6등급 | 22 | 14 | 17 | 14 | 12 | 13 | 9 | 12 | 16 |
|
[표16] 2012 수능 사회탐구영역(법과사회, 사회문화) 등급구분점수 | |||||||
구분 | 법과사회 | 사회문화 |
| ||||
6월 | 9월 | 수능 | 6월 | 9월 | 수능 |
| |
1등급 | 45 | 42 | 48 | 42 | 45 | 47 |
|
2등급 | 41 | 38 | 45 | 39 | 41 | 43 |
|
3등급 | 37 | 32 | 39 | 35 | 36 | 39 |
|
4등급 | 29 | 26 | 29 | 30 | 30 | 32 |
|
5등급 | 22 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 |
|
6등급 | 15 | 15 | 15 | 18 | 16 | 16 |
|
과학탐구영역
[표17] 2012 수능 과학탐구영역(물리Ⅰ, 화학Ⅰ) 등급구분점수 | |||||||
구분 | 물리Ⅰ | 화학Ⅰ |
| ||||
6월 | 9월 | 수능 | 6월 | 9월 | 수능 |
| |
1등급 | 48 | 42 | 45 | 46 | 44 | 47 |
|
2등급 | 44 | 37 | 41 | 42 | 40 | 43 |
|
3등급 | 37 | 30 | 36 | 37 | 33 | 38 |
|
4등급 | 29 | 22 | 28 | 30 | 27 | 32 |
|
5등급 | 21 | 15 | 21 | 23 | 21 | 22 |
|
6등급 | 15 | 11 | 16 | 17 | 15 | 16 |
|
[표18] 2012 수능 과학탐구영역 (생물Ⅰ, 지구과학Ⅰ) 등급구분점수 | |||||||
구분 | 생물Ⅰ | 지구과학Ⅰ |
| ||||
6월 | 9월 | 수능 | 6월 | 9월 | 수능 |
| |
1등급 | 45 | 45 | 44 | 45 | 47 | 47 |
|
2등급 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 44 |
|
3등급 | 34 | 35 | 35 | 36 | 35 | 40 |
|
4등급 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 33 |
|
5등급 | 19 | 20 | 22 | 23 | 22 | 27 |
|
6등급 | 14 | 15 | 16 | 19 | 17 | 20 |
|
[표19] 2012 수능 과학탐구영역(물리Ⅱ, 화학Ⅱ) 등급구분점수 |
| ||||||
구분 | 물리Ⅱ | 화학Ⅱ |
| ||||
6월 | 9월 | 수능 | 6월 | 9월 | 수능 |
| |
1등급 | 45 | 45 | 47 | 45 | 47 | 46 |
|
2등급 | 40 | 39 | 44 | 41 | 43 | 42 |
|
3등급 | 33 | 31 | 38 | 34 | 36 | 37 |
|
4등급 | 23 | 20 | 27 | 24 | 29 | 28 |
|
5등급 | 15 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
|
6등급 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 |
|
[표20] 2012 수능 과학탐구영역(생물Ⅱ, 지구과학Ⅱ) 등급구분점수 | |||||||
구분 | 생물Ⅱ | 지구과학Ⅱ |
| ||||
6월 | 9월 | 수능 | 6월 | 9월 | 수능 |
| |
1등급 | 43 | 40 | 44 | 45 | 45 | 50 |
|
2등급 | 38 | 35 | 39 | 40 | 39 | 46 |
|
3등급 | 31 | 29 | 33 | 33 | 30 | 41 |
|
4등급 | 23 | 24 | 26 | 26 | 22 | 30 |
|
5등급 | 18 | 18 | 20 | 20 | 15 | 21 |
|
6등급 | 13 | 13 | 16 | 14 | 11 | 15 |
|
댓글