2008학년도 6월 모의고사 문제지/해설지/원점수 등급컷입니다.
2008학년도 6월 모의고사 언어영역 |
2008학년도 6월 모의고사 수리영역 |
2008학년도 6월 모의고사 수리(가)형 문제지.hwp
2008학년도 6월 모의고사 수리(나)형 문제지.hwp
2008학년도 6월 모의고사 외국어영역 |
2008학년도 6월 모의고사 탐구영역 |
과학탐구영역
등급구분점수 | 언어영역 | 수리 ‘가’ 형 | 수리 ‘나’ 형 | 외국어(영어) 영역 | ||||||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 100 | 144 | 100 | 100 | 158 | 100 | 100 | 168 | 100 | 100 | 136 | 99 |
1 | 87 | 131 | 96 | 78 | 137 | 96 | 72 | 141 | 96 | 96 | 133 | 96 |
2 | 80 | 124 | 89 | 67 | 126 | 89 | 59 | 129 | 89 | 91 | 128 | 89 |
3 | 73 | 117 | 77 | 56 | 116 | 77 | 46 | 116 | 77 | 84 | 122 | 78 |
4 | 64 | 107 | 60 | 42 | 102 | 60 | 32 | 103 | 60 | 67 | 107 | 60 |
5 | 54 | 97 | 41 | 35 | 95 | 40 | 21 | 92 | 42 | 47 | 89 | 40 |
6 | 41 | 84 | 23 | 25 | 85 | 23 | 14 | 86 | 23 | 30 | 73 | 23 |
7 | 27 | 70 | 11 | 15 | 76 | 10 | 11 | 83 | 11 | 18 | 62 | 11 |
8 | 19 | 62 | 4 | 12 | 73 | 4 | 7 | 79 | 4 | 11 | 56 | 4 |
9 | 0 | 43 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 |
[사회탐구]
등급구분점수 | 윤리 | 국사 | 한국지리 | 세계지리 | ||||||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 79 | 100 | 50 | 69 | 99 | 50 | 77 | 100 | 50 | 72 | 100 |
1 | 39 | 68 | 96 | 46 | 67 | 96 | 43 | 70 | 96 | 46 | 69 | 96 |
2 | 33 | 61 | 89 | 42 | 64 | 90 | 39 | 66 | 90 | 42 | 65 | 90 |
3 | 28 | 56 | 77 | 36 | 59 | 78 | 33 | 60 | 76 | 39 | 62 | 80 |
4 | 23 | 51 | 60 | 29 | 54 | 60 | 27 | 54 | 58 | 34 | 58 | 60 |
5 | 18 | 46 | 39 | 24 | 50 | 40 | 22 | 49 | 42 | 28 | 53 | 40 |
6 | 14 | 42 | 23 | 17 | 45 | 23 | 17 | 44 | 25 | 20 | 45 | 23 |
7 | 10 | 38 | 11 | 10 | 40 | 10 | 12 | 39 | 10 | 12 | 38 | 10 |
8 | 7 | 35 | 5 | 6 | 37 | 4 | 9 | 36 | 4 | 8 | 35 | 4 |
9 | 0 | 28 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 |
등급구분점수 | 경제지리 | 한국 근·현대사 | 세계사 | 법과사회 | ||||||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 72 | 100 | 50 | 71 | 100 | 50 | 76 | 100 | 50 | 72 | 100 |
1 | 45 | 68 | 94 | 44 | 66 | 96 | 43 | 70 | 96 | 44 | 66 | 96 |
2 | 41 | 64 | 89 | 40 | 63 | 90 | 39 | 67 | 89 | 40 | 62 | 88 |
3 | 38 | 61 | 76 | 34 | 58 | 78 | 34 | 62 | 77 | 37 | 59 | 78 |
4 | 34 | 58 | 59 | 27 | 52 | 60 | 29 | 58 | 60 | 32 | 54 | 59 |
5 | 30 | 54 | 42 | 22 | 48 | 40 | 23 | 53 | 39 | 27 | 49 | 40 |
6 | 24 | 49 | 23 | 15 | 42 | 23 | 18 | 48 | 24 | 22 | 44 | 24 |
7 | 16 | 41 | 11 | 8 | 37 | 10 | 13 | 44 | 12 | 16 | 39 | 12 |
8 | 9 | 35 | 4 | 4 | 34 | 4 | 8 | 40 | 4 | 10 | 33 | 4 |
9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 23 | 0 |
등급구분점수 | 정치 | 경제 | 사회·문화 | ||||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 69 | 100 | 50 | 69 | 100 | 50 | 70 | 100 |
1 | 45 | 65 | 95 | 45 | 65 | 95 | 43 | 64 | 96 |
2 | 42 | 62 | 87 | 42 | 62 | 87 | 39 | 61 | 89 |
3 | 39 | 60 | 75 | 39 | 60 | 75 | 34 | 56 | 77 |
4 | 35 | 56 | 59 | 35 | 57 | 60 | 29 | 52 | 60 |
5 | 28 | 51 | 40 | 28 | 51 | 40 | 23 | 47 | 39 |
6 | 19 | 43 | 23 | 19 | 44 | 23 | 18 | 43 | 24 |
7 | 13 | 38 | 11 | 13 | 39 | 11 | 13 | 39 | 12 |
8 | 8 | 34 | 4 | 8 | 36 | 4 | 8 | 35 | 4 |
9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 |
[과학탐구]
등급구분점수 | 물리Ⅰ | 화학Ⅰ | 생물Ⅰ | 지구과학Ⅰ | ||||||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 76 | 100 | 50 | 76 | 100 | 50 | 77 | 100 | 50 | 72 | 1 |
1 | 45 | 72 | 96 | 42 | 69 | 96 | 41 | 69 | 96 | 45 | 67 | 1 |
2 | 40 | 67 | 89 | 38 | 65 | 90 | 37 | 65 | 90 | 40 | 63 | 2 |
3 | 33 | 61 | 77 | 33 | 61 | 78 | 31 | 59 | 76 | 36 | 59 | 3 |
4 | 24 | 53 | 60 | 26 | 55 | 59 | 25 | 53 | 58 | 31 | 54 | 4 |
5 | 17 | 47 | 40 | 20 | 49 | 40 | 20 | 49 | 42 | 26 | 49 | 5 |
6 | 14 | 44 | 23 | 16 | 46 | 25 | 15 | 44 | 25 | 20 | 43 | 6 |
7 | 11 | 42 | 11 | 12 | 42 | 12 | 10 | 39 | 10 | 15 | 38 | 7 |
8 | 8 | 39 | 4 | 8 | 39 | 4 | 7 | 36 | 4 | 10 | 33 | 8 |
9 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 24 | 9 |
등급구분점수 | 물리2 | 화학2 | 생물2 | 지구과학2 | ||||||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 78 | 100 | 50 | 75 | 100 | 50 | 74 | 100 | 50 | 80 | 100 |
1 | 40 | 69 | 96 | 41 | 67 | 96 | 43 | 68 | 96 | 39 | 69 | 96 |
2 | 36 | 66 | 90 | 36 | 63 | 89 | 39 | 65 | 89 | 33 | 62 | 88 |
3 | 30 | 60 | 76 | 30 | 57 | 77 | 34 | 60 | 77 | 27 | 56 | 76 |
4 | 24 | 55 | 58 | 24 | 52 | 60 | 29 | 56 | 60 | 21 | 50 | 60 |
5 | 19 | 50 | 42 | 18 | 46 | 38 | 23 | 50 | 39 | 15 | 44 | 40 |
6 | 14 | 46 | 25 | 13 | 42 | 22 | 18 | 46 | 24 | 11 | 40 | 24 |
7 | 9 | 41 | 10 | 10 | 39 | 11 | 13 | 42 | 12 | 8 | 37 | 12 |
8 | 6 | 38 | 4 | 6 | 36 | 3 | 8 | 37 | 4 | 5 | 34 | 4 |
9 | 0 | 33 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 |
댓글