2008학년도 수능 문제지/해설지/원점수 등급컷입니다.
2008학년도 수능 언어영역 |
언어영역의 시험시간은 80분, 시험문항 수는 50문항입니다.
2008학년도 수능 수리영역 |
수리영역의 시험시간은 100분, 시험문항 수는 30문항입니다.
2008학년도 수능 외국어영역 |
2008학년도 수능 탐구영역 |
과학탐구영역
사회탐구영역
2008학년도 수능 원점수 등급컷 |
언수외 등급컷
등급 | 언어 | ||
등급컷 | 도수(명) | 비율(%) | |
1 | 90 | 23,693 | 4.31 |
2 | 83 | 43,478 | 7.91 |
3 | 76 | 60,919 | 11.08 |
4 | 67 | 92,557 | 16.84 |
5 | 56 | 116,450 | 21.18 |
등급 | ‘가’ 형 | ‘나’ 형 | ||||
등급컷 | 도수(명) | 비율(%) | 등급컷 | 도수(명) | 비율(%) | |
1 | 98 | 5,103 | 4.16 | 93 | 15,952 | 4.16 |
2 | 93 | 12,346 | 10.08 | 85 | 26,484 | 6.9 |
3 | 87 | 11,699 | 9.55 | 71 | 48,724 | 12.7 |
4 | 75 | 22,447 | 18.32 | 54 | 62,811 | 16.37 |
5 | 60 | 23,696 | 19.34 | 36 | 79,851 | 20.81 |
등급 | 외국어 | ||
등급컷 | 도수(명) | 비율(%) | |
1 | 96 | 23,502 | 4.32 |
2 | 91 | 41,729 | 7.67 |
3 | 82 | 62,432 | 11.48 |
4 | 69 | 96,995 | 17.83 |
5 | 54 | 103,988 | 19.12 |
2. 사회탐구 등급컷
등급 | 윤리 | 국사 | ||||
등급컷 | 도수(명) | 비율(%) | 등급컷 | 도수(명) | 비율(%) | |
1 | 39 | 9,324 | 5.65 | 44 | 2,964 | 5.15 |
2 | 36 | 8,906 | 5.39 | 39 | 4,430 | 7.69 |
3 | 31 | 23,573 | 14.28 | 33 | 6,389 | 11.1 |
4 | 26 | 31,356 | 18.99 | 25 | 9,780 | 16.99 |
5 | 22 | 26,205 | 15.87 | 18 | 12,484 | 21.68 |
등급 | 한국 지리 | 세계 지리 | ||||
등급컷 | 도수(명) | 비율(%) | 등급컷 | 도수(명) | 비율(%) | |
1 | 39 | 10,384 | 4.68 | 46 | 1,705 | 4.26 |
2 | 35 | 15,100 | 6.81 | 43 | 3,138 | 7.84 |
3 | 31 | 26,022 | 11.73 | 39 | 5,250 | 13.11 |
4 | 26 | 42,300 | 19.07 | 34 | 6,876 | 17.17 |
5 | 21 | 48,060 | 21.67 | 27 | 7,269 | 18.15 |
등급 | 경제 지리 | 한국 근현대사 | ||||
등급컷 | 도수(명) | 비율(%) | 등급컷 | 도수(명) | 비율(%) | |
1 | 44 | 2,304 | 4.35 | 48 | 10,166 | 5.81 |
2 | 40 | 4,979 | 9.41 | 45 | 13,486 | 7.71 |
3 | 37 | 5,989 | 11.32 | 41 | 17,564 | 10.05 |
4 | 33 | 8,828 | 16.68 | 33 | 31,354 | 17.93 |
5 | 29 | 9,704 | 18.34 | 22 | 32,774 | 18.75 |
등급 | 세계사 | 법과 사회 | ||||
등급컷 | 도수(명) | 비율(%) | 등급컷 | 도수(명) | 비율(%) | |
1 | 50 | 1,457 | 4.18 | 40 | 2,634 | 4.62 |
2 | 45 | 3,541 | 10.16 | 36 | 3,846 | 6.75 |
3 | 40 | 3,614 | 10.37 | 31 | 7,097 | 12.45 |
4 | 30 | 5,817 | 16.7 | 25 | 9,833 | 17.25 |
5 | 19 | 7,047 | 20.23 | 19 | 11,100 | 19.47 |
등급 | 정치 | 경제 | ||||
등급컷 | 도수(명) | 비율(%) | 등급컷 | 도수(명) | 비율(%) | |
1 | 46 | 4,446 | 4.08 | 44 | 5,010 | 5.95 |
2 | 43 | 9,216 | 8.46 | 40 | 4,968 | 5.9 |
3 | 40 | 11,873 | 10.9 | 35 | 11,163 | 13.25 |
4 | 35 | 20,374 | 18.7 | 29 | 14,970 | 17.77 |
5 | 29 | 19,506 | 17.9 | 22 | 16,734 | 19.86 |
등급 | 사회문화 | ||
등급컷 | 도수(명) | 비율(%) | |
1 | 44 | 12,255 | 5.28 |
2 | 40 | 13,522 | 5.83 |
3 | 35 | 33,862 | 14.6 |
4 | 30 | 42,381 | 18.27 |
5 | 25 | 43,492 | 18.75 |
3. 과학탐구 등급컷
등급 | 물리Ⅰ | 화학Ⅰ | ||||
등급컷 | 도수(명) | 비율(%) | 등급컷 | 도수(명) | 비율(%) | |
1 | 45 | 6,881 | 6.27 | 45 | 8,818 | 5.11 |
2 | 42 | 7,491 | 6.83 | 41 | 12,013 | 6.96 |
3 | 38 | 11,066 | 10.09 | 36 | 19,467 | 11.28 |
4 | 31 | 19,563 | 17.84 | 29 | 29,729 | 17.22 |
5 | 23 | 21,227 | 19.35 | 21 | 36,805 | 21.32 |
등급 | 생물Ⅰ | 지구과학Ⅰ | ||||
등급컷 | 도수(명) | 비율(%) | 등급컷 | 도수(명) | 비율(%) | |
1 | 44 | 9,668 | 5.66 | 44 | 5,194 | 4.46 |
2 | 41 | 9,517 | 5.57 | 40 | 9,590 | 8.24 |
3 | 36 | 24,008 | 14.05 | 36 | 12,760 | 10.96 |
4 | 31 | 27,637 | 16.17 | 30 | 22,152 | 19.03 |
5 | 24 | 35,329 | 20.67 | 24 | 21,649 | 18.6 |
등급 | 물리Ⅱ | 화학Ⅱ | ||||
등급컷 | 도수(명) | 비율(%) | 등급컷 | 도수(명) | 비율(%) | |
1 | 47 | 991 | 5.06 | 50 | 2,772 | 4.27 |
2 | 42 | 1,290 | 6.58 | 45 | 5,732 | 8.83 |
3 | 36 | 2,296 | 11.72 | 40 | 7,028 | 10.83 |
4 | 25 | 3,366 | 17.18 | 32 | 10,562 | 16.27 |
5 | 16 | 4,165 | 21.25 | 23 | 14,263 | 21.97 |
등급 | 생물Ⅱ | 지구과학Ⅱ | ||||
등급컷 | 도수(명) | 비율(%) | 등급컷 | 도수(명) | 비율(%) | |
1 | 47 | 4,625 | 6.14 | 47 | 609 | 4.07 |
2 | 44 | 4,254 | 5.64 | 42 | 1,330 | 8.88 |
3 | 38 | 9,435 | 12.52 | 37 | 1,822 | 12.17 |
4 | 30 | 12,643 | 16.77 | 27 | 2,361 | 15.77 |
5 | 21 | 15,307 | 20.3 | 25 | 3,094 | 20.66 |
4. 각 입시 기관별 등급예측 비교
영역 | 등급 | 최종 | 씨스쿨 | 대성 | 유웨이 | 종로 | 청솔 | 메가스터디 | 김영일 | 진학사 | ||||||||
예측 | 차이 | 예측 | 차이 | 예측 | 차이 | 예측 | 차이 | 예측 | 차이 | 예측 | 차이 | 예측 | 차이 | 예측 | 차이 | |||
언어 | 1 | 90 | 91 | 1 | 91 | 1 | 91 | 1 | 91 | 1 | 91 | 1 | 91 | 1 | 90 | 0 | 91 | 1 |
2 | 83 | 84 | 1 | 86 | 3 | 85 | 2 | 85 | 1 | 85 | 2 | 84 | 1 | 84 | 1 | 84 | 1 | |
3 | 76 | 77 | 1 | 78 | 2 | 78 | 2 | 78 | 1 | 78 | 2 | 77 | 1 | 77 | 1 | 77 | 1 | |
수리가 | 1 | 98 | 98 | 0 | 97 | 1 | 96 | 2 | 97 | 1 | 100 | 2 | 97 | 1 | 98 | 0 | 97 | 1 |
2 | 93 | 94 | 1 | 94 | 1 | 92 | 1 | 93 | 0 | 93 | 0 | 93 | 0 | 94 | 1 | 93 | 0 | |
3 | 87 | 86 | 1 | 88 | 1 | 85 | 2 | 86 | 1 | 89 | 2 | 88 | 1 | 85 | 2 | 88 | 1 | |
수리나 | 1 | 93 | 92 | 1 | 92 | 1 | 94 | 1 | 92 | 1 | 93 | 0 | 92 | 1 | 92 | 1 | 92 | 1 |
2 | 85 | 83 | 2 | 83 | 2 | 83 | 2 | 83 | 2 | 82 | 3 | 82 | 3 | 83 | 2 | 83 | 2 | |
3 | 71 | 71 | 0 | 73 | 2 | 72 | 1 | 73 | 3 | 70 | 1 | 74 | 3 | 71 | 0 | 74 | 3 | |
외국어 | 1 | 96 | 96 | 0 | 95 | 1 | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 | 94 | 2 | 96 | 0 |
2 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 91 | 1 | 90 | 1 | 91 | 1 | 90 | 0 | 90 | 0 | 91 | 1 | |
3 | 82 | 82 | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 83 | 1 | 83 | 1 | 82 | 0 | 83 | 1 | |
오차합 | 8 | 15 | 15 | 12 | 15 | 13 | 10 | 13 |
댓글