2010학년도 수능 문제지/해설지/원점수 등급컷입니다.
2010학년도 수능 언어영역 |
2010학년도 수능 수리영역 |
2010학년도 수능 외국어영역 |
2010학년도 수능 탐구영역 |
과학탐구
사회탐구
2010학년도 수능 원점수 등급컷 |
언어 | 수리 '가'형 | 수리 '나'형 | 외국어(영어) | ||||||||||||
등급 | 원점수 | 표준 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준 | 백분위 |
1 | 94 | 128 | 96 | 1 | 90 | 132 | 96 | 1 | 91 | 135 | 95 | 1 | 92 | 133 | 95 |
2 | 89 | 122 | 88 | 2 | 83 | 125 | 89 | 2 | 83 | 129 | 88 | 2 | 85 | 126 | 89 |
3 | 84 | 117 | 78 | 3 | 73 | 116 | 76 | 3 | 70 | 119 | 77 | 3 | 75 | 117 | 77 |
4 | 76 | 108 | 59 | 4 | 64 | 107 | 60 | 4 | 49 | 103 | 60 | 4 | 64 | 107 | 61 |
5 | 67 | 98 | 40 | 5 | 53 | 96 | 40 | 5 | 30 | 89 | 40 | 5 | 50 | 94 | 41 |
6 | 56 | 86 | 23 | 6 | 39 | 83 | 23 | 6 | 21 | 82 | 23 | 6 | 37 | 82 | 23 |
7 | 44 | 73 | 11 | 7 | 28 | 72 | 11 | 7 | 15 | 77 | 9 | 7 | 28 | 74 | 12 |
8 | 30 | 58 | 4 | 8 | 19 | 64 | 4 | 8 | 11 | 74 | 4 | 8 | 21 | 68 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
윤리 | 국사 | 한국 지리 | 세계 지리 | ||||||||||||
등급 | 원점수 | 표준 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준 | 백분위 |
1 | 47 | 67 | 95 | 1 | 45 | 68 | 95 | 1 | 42 | 69 | 97 | 1 | 47 | 66 | 97 |
2 | 44 | 64 | 88 | 2 | 41 | 65 | 89 | 2 | 37 | 63 | 89 | 2 | 43 | 63 | 90 |
3 | 38 | 59 | 77 | 3 | 33 | 59 | 76 | 3 | 32 | 58 | 77 | 3 | 39 | 59 | 77 |
4 | 29 | 52 | 60 | 4 | 23 | 51 | 60 | 4 | 27 | 53 | 61 | 4 | 32 | 53 | 57 |
5 | 22 | 46 | 40 | 5 | 16 | 45 | 40 | 5 | 21 | 46 | 38 | 5 | 26 | 47 | 40 |
6 | 16 | 41 | 22 | 6 | 11 | 41 | 22 | 6 | 17 | 42 | 23 | 6 | 20 | 42 | 24 |
7 | 13 | 38 | 12 | 7 | 8 | 39 | 12 | 7 | 13 | 38 | 11 | 7 | 14 | 36 | 10 |
8 | 9 | 35 | 4 | 8 | 5 | 36 | 4 | 8 | 9 | 33 | 3 | 8 | 10 | 33 | 4 |
경제 지리 | 한국 근·현대사 | 세계사 | 법과 사회 | ||||||||||||
등급 | 원점수 | 표준 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준 | 백분위 |
1 | 44 | 64 | 94 | 1 | 48 | 65 | 96 | 1 | 47 | 66 | 94 | 1 | 42 | 70 | 96 |
2 | 41 | 61 | 87 | 2 | 45 | 63 | 88 | 2 | 45 | 64 | 89 | 2 | 36 | 65 | 89 |
3 | 38 | 58 | 77 | 3 | 41 | 60 | 78 | 3 | 41 | 61 | 78 | 3 | 29 | 58 | 78 |
4 | 34 | 54 | 60 | 4 | 32 | 54 | 60 | 4 | 28 | 52 | 60 | 4 | 22 | 51 | 61 |
5 | 29 | 48 | 39 | 5 | 20 | 45 | 39 | 5 | 19 | 45 | 41 | 5 | 16 | 45 | 39 |
6 | 24 | 43 | 23 | 6 | 13 | 40 | 22 | 6 | 13 | 41 | 23 | 6 | 12 | 41 | 21 |
7 | 18 | 36 | 11 | 7 | 9 | 37 | 9 | 7 | 10 | 39 | 14 | 7 | 9 | 39 | 10 |
8 | 11 | 29 | 4 | 8 | 6 | 35 | 4 | 8 | 8 | 37 | 6 | 8 | 7 | 37 | 5 |
정치 | 경제 | 사회·문화 |
|
|
|
| |||||||||
등급 | 원점수 | 표준 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준 | 백분위 |
|
|
|
|
1 | 44 | 66 | 94 | 1 | 39 | 69 | 96 | 1 | 44 | 67 | 96 |
|
|
|
|
2 | 42 | 64 | 90 | 2 | 33 | 63 | 88 | 2 | 39 | 62 | 88 |
|
|
|
|
3 | 36 | 58 | 75 | 3 | 28 | 58 | 78 | 3 | 35 | 58 | 76 |
|
|
|
|
4 | 30 | 53 | 61 | 4 | 22 | 52 | 61 | 4 | 30 | 53 | 59 |
|
|
|
|
5 | 23 | 47 | 40 | 5 | 17 | 46 | 42 | 5 | 24 | 47 | 39 |
|
|
|
|
6 | 16 | 41 | 22 | 6 | 13 | 42 | 25 | 6 | 18 | 41 | 22 |
|
|
|
|
7 | 12 | 37 | 11 | 7 | 9 | 38 | 10 | 7 | 14 | 37 | 12 |
|
|
|
|
8 | 8 | 33 | 3 | 8 | 7 | 36 | 5 | 8 | 9 | 33 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
물리 I | 화학 I | 생물 I | 지구과학 I | ||||||||||||
등급 | 원점수 | 표준 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준 | 백분위 |
1 | 43 | 67 | 96 | 1 | 42 | 68 | 96 | 1 | 47 | 66 | 95 | 1 | 48 | 65 | 97 |
2 | 39 | 63 | 88 | 2 | 37 | 64 | 89 | 2 | 44 | 63 | 89 | 2 | 45 | 62 | 87 |
3 | 34 | 59 | 76 | 3 | 32 | 59 | 77 | 3 | 39 | 58 | 75 | 3 | 41 | 59 | 76 |
4 | 27 | 53 | 60 | 4 | 25 | 52 | 59 | 4 | 34 | 54 | 60 | 4 | 35 | 54 | 59 |
5 | 19 | 46 | 41 | 5 | 19 | 46 | 40 | 5 | 27 | 47 | 39 | 5 | 27 | 47 | 40 |
6 | 13 | 41 | 22 | 6 | 15 | 42 | 25 | 6 | 21 | 42 | 23 | 6 | 19 | 41 | 23 |
7 | 10 | 38 | 12 | 7 | 11 | 38 | 11 | 7 | 16 | 37 | 12 | 7 | 15 | 37 | 12 |
8 | 6 | 35 | 3 | 8 | 8 | 35 | 4 | 8 | 11 | 32 | 4 | 8 | 10 | 33 | 4 |
물리 2 | 화학 2 | 생물 2 | 지구과학 2 | ||||||||||||
등급 | 원점수 | 표준 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준 | 백분위 |
1 | 41 | 68 | 95 | 1 | 43 | 70 | 97 | 1 | 47 | 67 | 96 | 1 | 47 | 70 | 97 |
2 | 37 | 65 | 90 | 2 | 37 | 65 | 90 | 2 | 42 | 63 | 88 | 2 | 42 | 66 | 90 |
3 | 31 | 59 | 78 | 3 | 30 | 59 | 77 | 3 | 37 | 59 | 77 | 3 | 33 | 58 | 77 |
4 | 22 | 51 | 59 | 4 | 20 | 50 | 58 | 4 | 30 | 53 | 61 | 4 | 24 | 51 | 61 |
5 | 15 | 45 | 38 | 5 | 15 | 45 | 40 | 5 | 23 | 47 | 43 | 5 | 19 | 46 | 42 |
6 | 12 | 42 | 25 | 6 | 11 | 41 | 22 | 6 | 15 | 41 | 22 | 6 | 14 | 42 | 25 |
7 | 8 | 38 | 10 | 7 | 8 | 39 | 10 | 7 | 10 | 37 | 10 | 7 | 10 | 39 | 11 |
8 | 5 | 36 | 4 | 8 | 5 | 36 | 3 | 8 | 7 | 34 | 4 | 8 | 7 | 36 | 4 |
[출처: 비타에듀]
댓글