은행 자동화기기(ATM) 수수료
(2010. 1. 21 / 단위: 원)
은행 | 마감전 시간 | 마감후 자행 출금 /이체 | 타행 기기 출금 | 타행카드로 입금 (마감전/마감후) | 타행 이체 (마감전/마감후) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 토요일 | 마감전 /마감후 | 10만 이하 | 10만 초과 | 10만 이하 | 100만 이하 | 100만 초과 | |||
경남은행 | 9:00~18:00 | 9:00~13:30 | 600/600 | 1000/1200 | - | - | 1000/1500 | 1300/1800 | ||
광주은행 | 8:30~18:00 | 8:30~14:00 | 600/0 | 1000/1200 | 1000/1500 | 1000/1300 | 1300/1900 | |||
국민은행 | 9:00~18:00 | 9:00~14:00 | 500/300 | 800/1000 | 800/1000 | 600/1000 | 1200/1600 | |||
기업은행 | 8:30~18:00 | 8:30~14:00 | 500/0 | 1000/1200 | 1000/1200 | 600/1000 | 1200/1600 | |||
농협중앙회 | 9:00~18:00 | 9:00~14:00 | 500/400 | 800/1000 | - | - | 800/1200 | 1300/1700 | ||
농협상호 금융 (지역농협) | 8:30~18:00 | 8:30~14:00 | 500/400 | 800/1000 | - | - | 800/1200 | 1300/1700 | ||
대구은행 | 8:30~18:00 | 8:30~14:00 | 500/0 | 1000/1200 | 1000/1500 | 500/1000 | 1200/1600 | |||
부산은행 | 8:30~18:00 | 8:30~14:00 | 600/300 | 1000/1200 | 1000/1200 | 500/1000 | 1200/1600 | |||
씨티은행 | ~17:00 | ~14:00 | 600/600 | 800/1000 | 1000/1600 | 1000/1600 | 1500/2100 | |||
수협중앙회 | 9:00~18:00 | 9:00~14:00 | 500/500 | 1000/1200 | - | - | 1000/1500 | 1300/1800 | ||
신한은행 | 9:00~18:00 | 9:00~14:00 | 500/0 | 1000/1200 | 1000/1200 | 600/800 | 1200/1600 | |||
우리은행 | 8:30~18:00 | 8:30~14:00 | 600/0 | 1000/1200 | 1000/1500 | 600/1000 | 1100/1600 | |||
우체국 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 500/400 | 800/1000 | 900/1200 | 800/1200 | 1300/1700 | |||
외환은행 | 8:30~17:00 | 8:30~14:00 | 600/600 | 1000/1200 | 1000 /1600 | 1300 /1900 | 1000/1600 | 1300/1900 | ||
전북은행 | 9:00~18:00 | 9:00~14:00 | 600/0 | 1000/1200 | 1000/1500 | 1000/1600 | 1300/1900 | |||
제주은행 | 8:30~18:00 | 8:30~14:00 | 500/500 | 800/1000 | - | - | 800/1200 | 1300/1700 | ||
하나은행 | 8:30~18:00 | 8:30~14:00 | 600/600 | 1000/1200 | 900/1500 | 600/1200 | 1300/1900 | |||
SC제일은행 | 8:30~18:00 | 8:30~14:00 | 600/600 | 1000/1000 | 1000/1200 | 1000/1500 | 1500/2000 | |||
새마을금고 | 9:00~17:00 | 9:00~14:00 | 500/400 | 800/1000 | - | 800/1300 | 1300/1700 |
은행에 따라 자행/타행별로 마감전 시간 기준이 조금씩 다를 수 있습니다.
- 우리은행, 광주은행, 경남은행 사이는 자행 수수료를 적용함
- 부산은행 : 평일 계좌이체(송금), 다른 은행카드 입금의 마감전 시간은 8:30~17:00임
- 전북은행 : 마감후 1만원 이하 현금 출금할 때 1회에 한하여 출금 수수료 면제
- 제주은행 : 신한은행과 동일은행처럼 거래함. 만18세 미만 또는 만65세 이상 고객 수수료 20% 할인
댓글