타이니팜 공략 타이니팜&타이니비치 업그레이드 총공략 ver1.0
타이니팜 공략
타이니팜 공략질문글로 업그레이드 비용이나 제한 등을 물어보는 분이 많아 이 기회에 한번에 묶어서 올려봅니다.
부족하거나 빠진 부분, 혹은 수정할 부분이 있다면 댓글로 알려주세요~
엑셀 옆으로 만들었는데 짤려서 안보이는 바람에 아래쪽으로 길게 늘입니다 ㅠㅠ
타이니팜 공략타이니팜&타이니비치 업그레이드 총공략 | |||
셀레스 | |||
최종수정일 2012/9/13 | |||
타이니팜 동물자격증 | |||
개수 | 레벨제한 | 골드 | 벨 |
1 | 2 | 1250 | 5 |
2 | 4 | 3500 | 10 |
3 | 6 | 7250 | 20 |
4 | 8 | 12500 | 40 |
5 | 10 | 17250 | 60 |
6 | 12 | 24250 | 90 |
7 | 14 | 30500 | 120 |
8 | 16 | 39500 | 160 |
9 | 18 | 46750 | 190 |
10 | 20 | 57750 | 230 |
11 | 22 | 66250 | 270 |
12 | 24 | 78500 | 320 |
13 | 26 | 88000 | 370 |
14 | 28 | 102250 | |
15 | 30 | 112750 | |
16 | 32 | 128750 | |
17 | 34 | 140750 | |
18 | 36 | 158500 | |
19 | 38 | 171500 | |
20 | 40 | 180750 | |
21 | 42 | 200000 | |
레벨제한은 골드만 적용 | |||
벨/골드 독립 | |||
기본 6마리 | |||
총 27+13=40마리 | |||
타이니팜 공략 | |||
타이니팜 집 | |||
크기 | 레벨제한 | 골드 | 벨 |
7->8 | 1000 | ||
8->9 | 5 | 5000 | 75 |
9->10 | 10 | 10000 | 100 |
10->11 | 15 | 25000 | 125 |
11->12 | 20 | 50000 | 150 |
12->13 | 25 | 75000 | 175 |
13->14 | 30 | 100000 | 200 |
14->15 | 35 | 250000 | 225 |
15->16 | 40 | 1000000 | 250 |
레벨제한은 골드만 적용 | |||
벨/골드 통합 | |||
타이니팜 밭 | |||
개수 | 레벨제한 | 골드 | 벨 |
1 | 4 | 250 | 10 |
2 | 8 | 250 | 20 |
3 | 12 | 250 | 30 |
4 | 16 | 250 | 40 |
5 | 20 | 250 | 50 |
6 | 24 | 250 | 60 |
7 | 28 | 250 | 70 |
8 | 32 | 250 | 80 |
9 | 36 | 250 | 90 |
10 | 40 | 250 | |
11 | 44 | 250 | |
레벨제한은 골드만 적용 | |||
벨/골드 독립 | |||
첫 퀘스트 이후 250골드씩 총 2개 지급 | |||
총 13+9=22개 | |||
타이니팜&타이니비치 동물보관소 | |||
개수 | 골드 | 벨 | |
1 | 500 | 10 | |
2 | 1000 | 20 | |
3 | 1500 | 30 | |
4 | 2000 | 30 | |
5 | 2500 | 30 | |
6 | 3000 | 30 | |
7 | 3500 | 30 | |
8 | 4000 | 30 | |
9 | 4500 | 30 | |
10 | 5000 | 30 | |
11 | 5500 | 30 | |
12 | 6000 | 30 | |
13 | 6500 | 30 | |
14 | 7000 | 30 | |
15 | 7500 | 30 | |
16 | 8000 | 30 | |
17 | 8500 | 30 | |
18 | 9000 | 30 | |
19 | 9500 | 30 | |
20 | 10000 | 30 | |
21 | 10500 | ||
22 | 11000 | ||
23 | 11500 | ||
24 | 12000 | ||
25 | 12500 | ||
26 | 13000 | ||
27 | 13500 | ||
28 | 14000 | ||
29 | 14500 | ||
30 | 15000 | ||
31 | 15500 | ||
32 | 16000 | ||
33 | 16500 | ||
34 | 17000 | ||
35 | 17500 | ||
36 | 18000 | ||
37 | 18500 | ||
38 | 19000 | ||
39 | 19500 | ||
40 | 20000 | ||
41 | 20500 | ||
42 | 21000 | ||
43 | 21500 | ||
44 | 22000 | ||
45 | 22500 | ||
46 | 23000 | ||
47 | 23500 | ||
48 | 24000 | ||
49 | 24500 | ||
50 | 25000 | ||
51 | 25500 | ||
52 | 26000 | ||
53 | 26500 | ||
54 | 27000 | ||
55 | 27500 | ||
56 | 28000 | ||
57 | 28500 | ||
58 | 29000 | ||
59 | 29500 | ||
60 | 30000 | ||
61 | 30500 | ||
62 | 31000 | ||
63 | 35000 | ||
64 | 40000 | ||
65 | 45000 | ||
66 | 50000 | ||
67 | 55000 | ||
68 | 60000 | ||
69 | 65000 | ||
70 | 70000 | ||
71 | 75000 | ||
72 | 80000 | ||
73 | 85000 | ||
74 | 90000 | ||
75 | 95000 | ||
76 | 100000 | ||
77 | 105000 | ||
구입가격 1000골드, 3개 증정 | |||
총 80+20=100개 | |||
타이니팜 건물 | |||
건물 레벨 | 레벨제한 | 골드 | 벨 |
크리스마스트리 | |||
1 | 30000 | ||
2 | 50 | ||
3 | 150 | ||
4 | 300 | ||
벨트리 | |||
1 | 100 | ||
2 | 50 | ||
3 | 150 | ||
4 | 300 | ||
러브하우스 | |||
1 | 15 | 15000 | |
2 | 10 | ||
3 | 30 | ||
식량공장 | |||
1 | 25 | 40000 | |
2 | 10 | ||
3 | 30 | ||
아이스크림 가게 | |||
1 | 75 | ||
2 | 10 | ||
3 | 30 | ||
4 | 50 | ||
클리닝 룸 | |||
1 | 50 | ||
2 | 10 | ||
3 | 30 | ||
트리류 36h 23h 11h 5h | |||
러브하우스 12h 9h 6h | |||
식량공장 6h 150 250 350골드 | |||
아이스크림가게 6h 200 300 400 500골드 | |||
클리닝 룸 6h 100 200 300xp | |||
타이니비치 동물자격증 | |||
개수 | 레벨제한 | 골드 | 벨 |
1 | 31 | 100000 | 150 |
2 | 33 | 150000 | 190 |
3 | 35 | 200000 | 230 |
4 | 37 | 250000 | 270 |
5 | 39 | 300000 | 310 |
6 | 41 | 350000 | 350 |
7 | 43 | 400000 | 390 |
8 | 45 | 450000 | |
9 | 47 | 500000 | |
10 | 49 | 550000 | |
레벨제한은 골드만 적용 | |||
벨/골드 독립 | |||
총 16+7=23마리 | |||
기본 6마리 | |||
타이니비치 집 | |||
크기 | 레벨제한 | 골드 | 벨 |
7->8 | 35 | 100000 | 150 |
8->9 | 40 | 250000 | 175 |
9->10 | 45 | 500000 | 200 |
10->11 | 50 | 750000 | 225 |
11->12 | 55 | 확인불가 | 250 |
레벨제한은 골드만 적용 | |||
벨/골드 통합 | |||
125벨 또는 레벨30때 75000골드로 구입, 기본 7칸 | |||
타이니비치 배 | |||
배 레벨 | 레벨제한 | 골드 | 벨 |
일반 낚싯배1 | |||
1 | 30 | 25000 | |
2 | 35 | 125000 | 75 |
3 | 40 | 250000 | 100 |
4 | 45 | 500000 | 125 |
일반 낚싯배2 | |||
1 | 34 | 50000 | |
2 | 39 | 150000 | 75 |
3 | 44 | 300000 | 100 |
4 | 49 | 600000 | 125 |
일반 낚싯배3 | |||
1 | 38 | 75000 | |
2 | 43 | 175000 | 100 |
3 | 48 | 350000 | 150 |
4 | 53 | 확인불가 | 200 |
고급 낚싯배1 | |||
1 | 50 | ||
2 | 75 | ||
3 | 100 | ||
4 | 150 | ||
고급 낚싯배2 | |||
1 | 40 | 50 | |
2 | 75 | ||
3 | 100 | ||
4 | 150 | ||
레벨제한은 골드만 적용(첫구입 제외) | |||
벨/골드 통합 | |||
타이니비치 물고기 | |||
개수 | 레벨제한 | 골드 | |
흰동가리 | |||
1 | 30 | 55000 | |
2 | 36 | 55000 | |
3 | 42 | 55000 | |
4 | 48 | 55000 | |
블루탱 | |||
1 | 33 | 60000 | |
2 | 39 | 60000 | |
3 | 45 | 60000 |
헝그리앱의 '셀레스'님이 작성하신 타이니팜 공략입니다.타이니팜 공략
[출처] 타이니팜 공략 타이니팜타이니팜 공략&타이니비치 업그레이드 총공략 ver1.0|작성자 흠집
댓글