흔히 볼수있는 일반 데스크탑 글픽의 랭킹이 아닌 노트북의 그래픽카드 순위입니다.
현재 사용중인 노트북이 도시바 A10으로 셀러론2.0에 인텔 Extreme Graphics 2인데 아래 목록과 비교해보니 웃음만 나오게 되네요.
아래 NVIDIA GeForce GTX 580M SLI 정도면 고사양 게임도 쉽게 돌아갈것 같은데 게임을 안하는지라 있어도 제 성능을 발휘할 기회는 없을것 같습니다.
노트북 그래픽카드 순위
노트북용으로는 최강인 NVIDIA GeForce GTX 580M SLI 칩입니다.
본인 그래픽카드를 찾고싶을때는 키보드의ㅊ콘트롤키와 F키를 눌러 찾아보시기 바랍니다.
일반 데스크탑용과는 다른 코드명을 가지고 있습니다.GTX 580M SLI의 경우는 코드명이 페르미네요.
노트북 그래픽카드 순위 목록
순위 | 모델명 | 코드명 | 코어 스피드 | 메모리 스피드 | 메모리 버스 | 다이렉트X | 3DMark06 |
1. | |||||||
6 | NVIDIA GeForce GTX 580M SLI | Fermi | 620 | 1500 | 256 | 11 | 23255 |
7 | AMD Radeon HD 6990M Crossfire | Blackcomb XTX | 715 | 900 | 256 | 11 | 23292 |
8 | NVIDIA GeForce GTX 485M SLI | Fermi | 575 | 1500 | 256 | 11 | 23415 |
9 | AMD Radeon HD 6970M Crossfire | Blackcomb XT | 680 | 900 | 256 | 11 | 22759 |
13 | NVIDIA GeForce GTX 470M SLI | 535 | 1250 | 192 | 11 | 20607.5 | |
14 | NVIDIA GeForce GTX 480M SLI | Fermi | 425 | 1200 | 256 | 11 | 20144 |
15 | NVIDIA GeForce GTX 560M SLI | Fermi | 775 | 1250 | 192 | 11 | 21388.5 |
16* | NVIDIA GeForce GTX 675M | N13E-GS1 | 11 | ||||
17 | NVIDIA GeForce GTX 580M | 620 | 1500 | 256 | 11 | 20664.5 | |
18 | AMD Radeon HD 6990M | Blackcomb XTX | 715 | 900 | 256 | 11 | 21305.3 |
19 | NVIDIA GeForce GTX 460M SLI | GF106 | 675 | 1250 | 192 | 11 | 18583 |
20 | ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire | Broadway-XT | 700 | 1000 | 128 | 11 | 16596.3 |
21 | NVIDIA GeForce GTX 485M | N12E-GTX | 575 | 1500 | 256 | 11 | 19464.5 |
26 | AMD Radeon HD 6970M | Blackcomb XT | 680 | 900 | 256 | 11 | 17190.1 |
27 | NVIDIA Quadro 5010M | N12E-Q5 | 450 | 1300 | 256 | 11 | 19544 |
28 | NVIDIA GeForce GTX 670M | 11 | |||||
29 | AMD FirePro M8900 | Blackcomb XT | 680 | 900 | 256 | 11 | 16703 |
30 | NVIDIA GeForce GTX 570M | 575 | 1150 | 192 | 11 | 17232.2 | |
34 | AMD Radeon HD 6950M | Blackcomb Pro | 580 | 900 | 256 | 11 | 13719 |
36 | NVIDIA Quadro 4000M | Fermi | 475 | 1200 | 256 | 11 | 17727 |
37 | NVIDIA GeForce GTX 470M | 535 | 1250 | 192 | 11 | 16509 | |
38 | NVIDIA GeForce GTX 480M | Fermi | 425 | 1200 | 256 | 11 | 15393.8 |
39 | NVIDIA GeForce GTX 560M | GF116 | 775 | 1250 | 192 | 11 | 15141.4 |
42 | ATI Mobility Radeon HD 5870 | Broadway-XT | 700 | 1000 | 128 | 11 | 12862.6 |
43 | NVIDIA Quadro 5000M | Fermi | 405 | 1200 | 256 | 11 | 12967 |
44 | ATI FirePro M7820 | 700 | 1000 | 128 | 11 | 12531.5 | |
45 | AMD Radeon HD 6870M | Granville-PRO | 675 | 1000 | 128 | 11 | 14396 |
48 | NVIDIA GeForce GTX 460M | GF106 | 675 | 1250 | 192 | 11 | 13111.5 |
49 | NVIDIA Quadro 3000M | Fermi | 450 | 625 | 256 | 11 | 14220.5 |
53* | NVIDIA GeForce GT 640M | N13P-GS | 11 | 10189 | |||
62 | ATI FirePro M7740 | RV740 | 650 | 1000 | 128 | 10.1 | 12109.5 |
67* | AMD Radeon HD 6775G2 | 11 | |||||
68 | AMD Radeon HD 7690M | Thames XT | 725 | 900 | 128 | 11 | 10919 |
69 | AMD FirePro M5950 | Whistler-XT | 725 | 900 | 128 | 11 | 10592 |
70 | AMD Radeon HD 6770M | Whistler-XT | 675 / 725 | 800 | 128 | 11 | 10126.7 |
71 | NVIDIA GeForce GT 635M | N13E-GE2 | 675-753 | 785-900 | 128/192 | 11 | 12119 |
72 | NVIDIA GeForce GT 555M | N12E-GE-B | 525-753 | 785-900 | 128/192 | 11 | 10453.2 |
74 | ATI Mobility Radeon HD 5850 | Broadway-PRO | 625 | 2000 | 128 | 11 | 9866.8 |
75 | AMD Radeon HD 6850M | Granville Pro/LP | 575 / 675 | 800 | 128 | 11 | 9336 |
76 | NVIDIA Quadro 2000M | Fermi | 550 | 900 | 128 | 11 | 11659.3 |
Archived (old): NVIDIA GeForce GTX 285M SLI, NVIDIA GeForce GTX 280M SLI, ATI Mobility Radeon HD 4870 X2, NVIDIA GeForce GTX 260M SLI, NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI,NVIDIA Quadro FX 3800M, NVIDIA GeForce GTX 285M, ATI Mobility Radeon HD 4870, NVIDIA GeForce GTX 280M, NVIDIA GeForce 9800M GT SLI, NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI,ATI Mobility Radeon HD 3870 X2, NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI, ATI Mobility Radeon HD 3850 X2, NVIDIA Quadro FX 3700M, ATI Mobility Radeon HD 4860, ATI Mobility Radeon HD 4850, NVIDIA GeForce GTX 260M, NVIDIA GeForce 9800M GTX, NVIDIA Quadro FX 2800M, NVIDIA GeForce 9800M GT, NVIDIA GeForce 8800M GTX, NVIDIA Quadro FX 3600M 노트북 그래픽카드 순위 NVIDIA GeForce GTX 580M SLI 칩을 장착한 Dell의 에일리언웨어 노트북입니다. 모양새 자체가 위압감을 주네요. | |||||||
2. | |||||||
80 | NVIDIA GeForce GT 445M | GF106 | 590 | 1250 | 192 / 128 | 11 | 10304 |
81 | NVIDIA GeForce GTS 360M | N11E-GS1 | 575 | 1800 | 128 | 10.1 | 9865 |
83* | AMD Radeon HD 6755G2 | 11 | 7377 | ||||
84 | AMD Radeon HD 6750M | Whistler-PRO | 600 | 900 | 128 | 11 | 8843.4 |
85 | NVIDIA GeForce GT 550M | N12P-GT | 740 | 900 | 128 | 11 | 8675.7 |
90 | AMD Radeon HD 6830M | Granville-LP | 575 | 900 | 128 | 11 | |
91 | ATI Mobility Radeon HD 5830 | Broadway | 500 | 800 | 128 | 11 | 8011.3 |
92* | AMD Radeon HD 6760G2 | 11 | |||||
93* | AMD Radeon HD 6740G2 | 11 | 6753.5 | ||||
94* | AMD Radeon HD 6730M | Whistler-XT | 725 | 800 | 128 | 11 | 7918 |
97 | ATI Mobility Radeon HD 5770 | Madison-XT | 650 | 800 | 128 | 11 | |
98 | AMD Radeon HD 6570M | Capilano | 650 | 900 | 128 | 11 | 7553 |
99* | AMD Radeon HD 7670M | Thames XT | 600 | 900 | 128 | 11 | 7653 |
101 | NVIDIA Quadro 1000M | Fermi | 700 | 900 | 128 | 11 | 8311.7 |
103* | ATI Mobility Radeon HD 5750 | Madison-XT | 550 | 1600 | 128 | 11 | |
104* | AMD Radeon HD 6720G2 | 11 | 6205.7 | ||||
105* | NVIDIA GeForce GT 630M | N13P-GL/GL2 | 672 | 900 | 128 | 11 | 8407.7 |
106 | NVIDIA GeForce GT 540M | N12P-GS | 672 | 900 | 128 | 11 | 8019.6 |
107* | AMD Radeon HD 6690G2 | 11 | |||||
108 | AMD Radeon HD 6650M | Whistler-PRO | 600 | 900 | 128 | 11 | 7159.2 |
109 | ATI Mobility Radeon HD 5730 | Madison | 650 | 800 | 128 | 11 | 7257.7 |
110 | ATI FirePro M5800 | Madison | 650 | 800 | 128 | 11 | 7313.7 |
111 | NVIDIA GeForce GT 435M | 650 | 800 | 128 | 11 | 7510.5 | |
112* | AMD Radeon HD 6680G2 | 11 | 4795 | ||||
114 | AMD Radeon HD 6550M | Capilano-PRO | 600 | 900 | 128 | 11 | 7143 |
115* | AMD Radeon HD 7590M | Thames XT | 600 | 800 | 64 | 11 | |
116 | NVIDIA GeForce GTS 350M | n11e-ge1 | 500 | 1600 | 128 | 10.1 | 8304 |
118 | AMD Radeon HD 7660G | Trinity | 11 | ||||
119 | AMD Radeon HD 6630M | Whistler-LP | 485 | 800 | 128 | 11 | 6836 |
120 | AMD Radeon HD 7650M | Thames-LP/Pro | 450-550 | 800 | 128 | 11 | |
121* | AMD Radeon HD 7570M | Thames-Pro / XT | 450 - 650 | 800 / 900 | 64 | 11 | |
122 | AMD Radeon HD 7630M | Thames-LP | 450 | 900 | 128 | 11 | |
123 | NVIDIA Quadro FX 1800M | 560 | 1100 | 128 | 10.1 | 7572.5 | |
124 | ATI Mobility Radeon HD 5650 | Madison Pro | 450-650 | 800 | 128 | 11 | 6459.8 |
125 | AMD Radeon HD 6530M | Capilano-LP | 500 | 800 | 128 | 11 | 6963 |
126 | NVIDIA GeForce GT 525M | N12P-GE | 600 | 900 | 128 | 11 | 6902.1 |
128 | AMD Radeon HD 7610M | Thames-LE | 450 | 800 | 128 | 11 | 6669.5 |
129 | AMD Radeon HD 7640G | Trinity | 11 | ||||
130 | ATI Mobility Radeon HD 565v | 675 | 800 | 128 | 10.1 | ||
132 | NVIDIA GeForce GT 425M | GF108 | 560 | 800 | 128 | 11 | 6693.4 |
134* | AMD Radeon HD 7550M | Thames-LP / Pro | 450 - 550 | 800 / 900 | 64 | 11 | |
135* | AMD Radeon HD 6645G2 | 11 | |||||
136 | NVIDIA Quadro FX 2700M | NB9E-GLM2 | 530 | 800 | 256 | 10 | 7660 |
137 | NVIDIA GeForce GT 335M | N11P-GS1 | 450 | 1066 | 128 | 10.1 | 6544 |
139* | AMD Radeon HD 6640G2 | 11 | |||||
140 | ATI Mobility Radeon HD 5165 | 600 | 900 | 128 | 10.1 | 6125 | |
141 | ATI Mobility Radeon HD 560v | 550 | 800 | 128 | 10.1 | 6224 | |
146 | NVIDIA GeForce GT 420M | GF108 | 500 | 800 | 128 | 11 | 6101.3 |
147* | AMD Radeon HD 7530M | Thames-LP | 450 | 900 | 64 | 11 | |
149 | AMD Radeon HD 7520G | Trinity | 11 | ||||
150 | NVIDIA GeForce GT 330M | N11P-GE1 | 575 | 1066 | 128 | 10.1 | 6063.2 |
151 | NVIDIA Quadro FX 880M | N10P-GLM | 550 | 790 | 128 | 10.1 | 6400.6 |
152 | NVIDIA Quadro NVS 5100M | N10P-NS | 550 | 800 | 128 | 10.1 | 6325 |
154* | AMD Radeon HD 7490M | Seymour XTX | 800 | 950 | 64 | 11 | |
155* | AMD Radeon HD 7510M | Thames-LE | 450 | 800 | 64 | 11 | |
160 | NVIDIA GeForce GT 230M | N10P-GE | 500 | 800 | 128 | 10.1 | 5647 |
161 | ATI Mobility Radeon HD 550v | 450 | 600 | 128 | 10.1 | 5260 | |
162 | AMD Radeon HD 6620G | Llano | 400 | 11 | 3595.5 | ||
163* | Intel HD Graphics 4000 | Ivy Bridge | 350 - 1150 | 11 | 6841 | ||
165* | AMD Radeon HD 6545G2 | 11 | |||||
166* | AMD Radeon HD 6520G + HD 7450M Dual Graphics | 400 / 700 | 900 | 64 | 11 | 4786 | |
167* | AMD Radeon HD 6540G2 | 11 | 3252 | ||||
168* | AMD Radeon HD 6515G2 | 11 | |||||
169 | AMD Radeon HD 7470M | Seymour XT / XTX | 750 / 800 | 800 / 900 | 64 | 11 | 3712 |
170 | AMD Radeon HD 6490M | Seymour XT | 700 / 750 / 800 | 800 | 64 | 11 | 5310.5 |
Archived (old): NVIDIA GeForce GTS 260M, NVIDIA GeForce GTS 160M, NVIDIA GeForce 9800M GTS, NVIDIA GeForce 9800M GS, ATI Mobility Radeon HD 4830, NVIDIA GeForce GTS 150M, NVIDIA GeForce 8800M GTS, NVIDIA GeForce GTS 250M, ATI Mobility Radeon HD 4670, NVIDIA GeForce 9700M GTS, ATI Mobility Radeon HD 3870, ATI Mobility Radeon HD 4650, NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI, NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI, ATI Mobility Radeon HD 3850, NVIDIA GeForce GT 240M, NVIDIA GeForce Go 7950 GTX, NVIDIA Quadro FX 3500M, NVIDIA GeForce 8700M GT SLI, NVIDIA GeForce 9700M GT 노트북 그래픽카드 순위 | |||||||
3. | |||||||
171 | NVIDIA GeForce GT 520MX | 900 | 900 | 64 | 11 | 5357 | |
172 | NVIDIA GeForce GT 325M | N11P-GV1 | 450 | 1066 | 128 | 10.1 | 5549.7 |
177 | NVIDIA NVS 4200M | 810 | 800 | 64 | 11 | 4906.4 | |
193* | AMD Radeon HD 6520G + HD 7450M Dual Graphics | 593 / 700 | - / 900 | 64 | 11 | 3648 | |
194* | AMD Radeon HD 6510G2 | 11 | 4313 | ||||
195 | AMD Radeon HD 7450M | Seymour-PRO | 700 | 900 | 64 | 11 | 4807 |
196 | NVIDIA GeForce 610M | N13M-GE | 672 - 900 | 900 | 64 | 11 | 4333 |
197 | AMD Radeon HD 6470M | Seymour XT | 700 / 750 | 800 | 64 | 11 | 4321.7 |
198 | NVIDIA GeForce GT 520M | N12P-GP/LV | 740 / 600 | 800 / 900 | 64 / 128 | 11 | 4761.6 |
201* | AMD FirePro M3900 | Seymour XT | 680 | 900 | 64 | 11 | |
202 | AMD Radeon HD 6520G | Llano | 400 | 11 | 3400.3 | ||
203 | NVIDIA GeForce 320M | MCP89 | 450 | 10.1 | 4154.5 | ||
204 | NVIDIA GeForce GT 320M | 500 | 790 | 128 | 10.1 | 4706 | |
213* | AMD Radeon HD 6480G | Llano | 444 | 11 | 3478 | ||
215 | NVIDIA GeForce GT 415M | GF108 | 500 | 800 | 128 | 11 | 4194 |
216 | NVIDIA GeForce 410M | N12M-GS | 575 | 800 | 64 | 11 | 4208.7 |
217 | AMD Radeon HD 6370M | Robson XT | 750 | 800 | 64 | 11 | 3999 |
218 | ATI Mobility Radeon HD 5470 | Park XT | 750 | 1800 | 64 | 11 | 3438.6 |
219 | AMD Radeon HD 6450M | Seymour-PRO | 600 | 800 | 64 | 11 | 3838 |
220* | AMD Radeon HD 7430M | Seymour-PRO | 600 | 900 | 64 | 11 | |
221* | AMD Radeon HD 6380G | Llano | 400 | 11 | |||
224 | ATI Mobility Radeon HD 5145 | 720 | 900 | 64 | 10.1 | 3740.7 | |
225 | ATI Mobility Radeon HD 545v | 720 | 800 | 64 | 10.1 | 3760 | |
228* | ATI Mobility Radeon HD 5450 | Park Pro | 675 | 800 | 64 | 11 | 3776 |
231 | Intel HD Graphics 3000 | Sandy Bridge | 350-1350 | 10.1 | 3541.6 | ||
232 | NVIDIA Quadro FX 380M | n10m-glm | 625 | 800 | 64 | 10.1 | 3687 |
233 | NVIDIA GeForce 310M | N11M-GE1 | 606 / 625 | 800 | 64 | 10.1 | 3184.1 |
234 | NVIDIA GeForce G210M | N10M-GS | 625 | 800 | 64 | 10.1 | 3047 |
235 | NVIDIA NVS 3100M | N10M-NS | 600 | 800 | 64 | 10.1 | 3261.1 |
236 | NVIDIA GeForce 315M | N11M-GE | 606 | 790 | 64 | 10.1 | 3267 |
240 | NVIDIA NVS 2100M | 535 | 800 | 64 | 10.1 | 2971 | |
245* | AMD Radeon HD 6430M | Seymour-LP | 480 | 800 | 64 | 11 | |
246 | ATI Mobility Radeon HD 5430 | Park LP | 550 | 800 | 64 | 11 | 3082 |
247 | ATI Mobility Radeon HD 540v | 550 | 800 | 64 | 10.1 | 3494 | |
249* | Intel HD Graphics 2500 | Ivy Bridge GT1 | 10.1 | ||||
250* | AMD Radeon HD 6350M | Robson Pro | 500 | 800-900 | 64 | 11 | |
254 | ATI Mobility Radeon HD 530v | M92 | 450 | 600 | 64 | 10.1 | 2947 |
255 | NVIDIA GeForce 305M | n11m-lp1 | 525 | 700 | 64 | 10.1 | 3101 |
270* | AMD Radeon HD 6330M | Robson LP | 500 | 800 | 64 | 11 | |
274 | Intel HD Graphics 2000 | Sandy Bridge | 850 / 1100-1350 | 10.1 | 3162 | ||
282* | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) | Sandy Bridge | 350 - 1100 | 10.1 | 2588.2 | ||
283* | VIA Chrome9HD | 10.1 | 2120 | ||||
284* | AMD Radeon HD 7340 | Zacate | 523 - 680 | 11 | |||
285* | AMD Radeon HD 6320 | Zacate | 500-600 | 11 | 2418.8 | ||
286* | AMD Radeon HD 7310 | Zacate | 500 | 11 | |||
287* | AMD Radeon HD 6310 | Zacate | 500 | 11 | 1995 | ||
292* | NVIDIA ION 2 | GT218-ION-A3, GT218-ILV-A3 | 405 / 475 / 535 | 790 | 64 | 10.1 | 1822 |
301 | ATI Radeon HD 4270 | RS880M | 590 | 10.1 | 1402 | ||
302 | ATI Radeon HD 4250 | RS880M | 500 | 10.1 | 1361.8 | ||
303* | AMD Radeon HD 6290 | Zacate | 280 - 400 | 11 | 1681 | ||
304 | ATI Radeon HD 4200 | RV620 | 500 | 10.1 | 1465 | ||
305 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | GMA HD | 500 | 10 | 1466.8 | ||
306 | AMD Radeon HD 6250 | Zacate | 280 | 11 | 1440.5 | ||
Archived (old): NVIDIA GeForce Go 7800 GTX SLI, NVIDIA GeForce 8600M GT SLI, NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI, NVIDIA GeForce GT 130M, NVIDIA GeForce Go 7900 GTX,NVIDIA Quadro FX 2500M, NVIDIA GeForce 9650M GS, NVIDIA GeForce 9650M GT, NVIDIA GeForce 8700M GT, NVIDIA Quadro FX 1700M, NVIDIA Quadro FX 1600M, NVIDIA GeForce Go 7800 GTX, NVIDIA GeForce Go 7900 GS, NVIDIA Quadro NVS 320M, NVIDIA Quadro FX 1500M, NVIDIA GeForce 9600M GT, NVIDIA GeForce GT 220M, NVIDIA Quadro FX 770M,NVIDIA GeForce GT 120M, ATI Mobility Radeon HD 3670, ATI Mobility FireGL V5725, ATI Mobility Radeon HD 2600 XT, ATI Mobility Radeon X1900, ATI Mobility Radeon X1800XT, ATI Mobility Radeon X1800, NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra, NVIDIA GeForce Go 7800, NVIDIA GeForce 9600M GS, NVIDIA GeForce 9500M GS, ATI Mobility Radeon HD 2700, ATI Mobility Radeon HD 3650, ATI Mobility FireGL V5700, ATI Mobility Radeon HD 4570, NVIDIA Quadro FX 570M, NVIDIA GeForce 8600M GT, ATI Mobility Radeon HD 2600, NVIDIA GeForce Go 7600 GT, NVIDIA GeForce 9500M G, NVIDIA GeForce 8600M GS, NVIDIA GeForce Go 7700, NVIDIA GeForce Go 6800, NVIDIA Quadro FX Go 1400, ATI Mobility Radeon X800XT, ATI Mobility Radeon HD 4550, ATI Mobility Radeon HD 4530, ATI Mobility Radeon HD 4350, ATI Mobility Radeon X1700, ATI Mobility FireGL V5250, ATI Mobility Radeon X2500, NVIDIA GeForce Go 7600, NVIDIA Quadro NVS 300M, ATI Mobility Radeon X800, ATI Mobility Radeon X1600, ATI Mobility FireGL V5200, ATI Mobility Radeon 9800, NVIDIA GeForce Go 6600,ATI Mobility Radeon X1450, ATI Mobility Radeon X700, ATI Mobility FireGL V5000, NVIDIA GeForce G 110M, ATI Mobility Radeon HD 4330, NVIDIA GeForce 8400M GT, NVIDIA Quadro NVS 140M, NVIDIA GeForce G 107M, NVIDIA GeForce G 105M, NVIDIA GeForce G 103M, NVIDIA GeForce 9500M GE, NVIDIA GeForce G 102M, NVIDIA GeForce G 205M, NVIDIA GeForce 9400M (G) / ION (LE), ATI Mobility Radeon HD 3470 Hybrid X2, NVIDIA GeForce 9400M GeForceBoost, ATI Mobility Radeon HD 3470, NVIDIA GeForce 9300M G, NVIDIA GeForce 9300M GS, NVIDIA Quadro FX 370M, NVIDIA Quadro NVS 160M, NVIDIA GeForce 9200M GS, ATI Mobility Radeon HD 3450, ATI Mobility Radeon HD 3430, ATI Mobility Radeon HD 3410, ATI Mobility Radeon HD 2400 XT, NVIDIA Quadro NVS 150M, NVIDIA Quadro FX 360M, ATI Mobility Radeon X1350, ATI Mobility Radeon X1400, NVIDIA GeForce 9100M G,NVIDIA GeForce 8400M GS, NVIDIA Quadro NVS 135M, ATI Mobility Radeon HD 2400, ATI Radeon HD 3200 노트북 그래픽카드 순위 | |||||||
4. | |||||||
316* | ATI Radeon HD 4225 | RS880M | 380 | 10.1 | 1093.1 | ||
317* | ATI Radeon HD 4100 | 350 | 10.1 | ||||
324 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD | Montevina | 533 | 0 | 10 | 676.4 | |
325 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M | GL40 | 400 | 10 | 594 | ||
Archived (old): ATI Mobility Radeon HD 3400, ATI Radeon HD 3100, NVIDIA GeForce 8400M G, NVIDIA Quadro NVS 130M, NVIDIA GeForce 8200M G, Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4700MHD, NVIDIA GeForce Go 7400, NVIDIA Quadro FX 350M, NVIDIA Quadro NVS 120M, NVIDIA GeForce Go 7300, NVIDIA Quadro NVS 110M, ATI Mobility Radeon X600, ATI Mobility FireGL V3200, ATI Mobility FireGL V3100, ATI Mobility Radeon X2300, ATI Mobility Radeon HD 2300, ATI Mobility Radeon 9700, ATI Mobility FireGL T2e, ATI Mobility Radeon X1300, NVIDIA GeForce4 4200 Go, ATI Mobility Radeon 9600, ATI Mobility FireGL T2, ATI Mobility Radeon 9550, NVIDIA GeForce Go 7200, NVIDIA GeForce Go 6400,ATI Mobility Radeon X300, NVIDIA GeForce Go 6250, NVIDIA GeForce Go 6200, NVIDIA GeForce FX Go 5700, NVIDIA Quadro FX Go 1000, NVIDIA GeForce FX Go 5600 / 5650, ATI Radeon Xpress X1270, ATI Radeon Xpress X1250, ATI Radeon Xpress 1250, ATI Radeon Xpress X1200, Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 노트북 그래픽카드 순위 | |||||||
5. | |||||||
356* | PowerVR SGX543MP4 | ||||||
357* | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3650 | Cedar Trail | 640 | 10.1 | 440 | ||
364* | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3600 | Cedar Trail | 400 | 10.1 | 260 | ||
373 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | Pineview | 200 | 9c | 141.4 | ||
Archived (old): NVIDIA GeForce 7190M, NVIDIA GeForce 7150M, ATI Radeon Xpress 1150, NVIDIA GeForce Go 6150, NVIDIA GeForce Go 6100, NVIDIA GeForce 7000M, ATI Mobility Radeon 9200, ATI Mobility FireGL 9000, NVIDIA GeForce FX Go 5200, ATI Mobility Radeon 9000, NVIDIA GeForce 4 488 Go, NVIDIA GeForce 4 460 Go, NVIDIA GeForce 4 440 Go,NVIDIA GeForce 4 420 Go, Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, ATI Mobility Radeon 7500, ATI Mobility FireGL 7800, Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 900, ATI Radeon Xpress 200M, ATI Radeon Xpress 1100 노트북 그래픽카드 순위 | |||||||
6. | |||||||
380 | SIS Mirage 3+ 672MX | SISM672 | 250 | 9 | 145 | ||
382* | PowerVR SGX543MP2 | ||||||
383* | NVIDIA GeForce ULP (Tegra 2) | Tegra 3 | |||||
384* | ARM Mali-400 MP | ||||||
385* | NVIDIA GeForce ULP (Tegra 2) | Tegra 2 | 300 - 400 | ||||
386* | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 600 | GMA 600 | 400 | 9.0c | 119 | ||
387* | PowerVR SGX540 | 200 | |||||
388 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500 | GMA 500 | 200 | 10.1 | 68 | ||
389* | Qualcomm Adreno 205 | ||||||
390 | PowerVR SGX535 | 200 | |||||
391 | PowerVR SGX530 | ||||||
392* | Qualcomm Adreno 200 | 128 | |||||
399 | VIA Chrome9 HC | VN896 | 250 | 9 | 114 | ||
412* | unknown | ||||||
Archived (old): SIS Mirage 3 671MX, NVIDIA GeForce 3 Go, NVIDIA GeForce 2 Go (200 / 100), ATI Mobility Radeon 9100 IGP, ATI Mobility Radeon 9000 IGP, ATI Mobility Radeon M7, ATI Mobility Radeon M6, Intel Extreme Graphics 2, ATI Mobility Radeon 7000 IGP, ATI Radeon IGP 340M, ATI Radeon IGP 320M, VIA S3G UniChrome Pro II, VIA S3G UniChrome Pro, VIA Castle Rock, SIS Mirage 2 M760, SIS Mirage M661FX , VIA S3 Graphics ProSavage8, ATI Mobility 128 M3, Silicon Motion SM502 노트북 그래픽카드 순위 |
노트북 그래픽카드 순위였습니다.
궁금하시분은 참조하시고 오늘도 즐거운 하루 되시기 바랍니다.
댓글