교통위반 벌금 및 벌점 상세표
위반 사항 | 벌금 | 벌점 | |||
승합차 | 승용차 | 이륜 | 자전거 | ||
고속도록 갓길, 버스전용차선 위반 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | 30점 |
일반도로 버스전용차선 위반 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | 10점 |
고속도로, 자동차전용도로 안전거리 미확보 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | 10점 |
일반도로 안전거리 미확보 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10점 |
중앙선침범, 통행구분 위반 | 70,000 | 60,000 | 40,000 | 30,000 | 30점 |
신호위반 | 70,000 | 60,000 | 40,000 | 30,000 | 15점 |
통행금지 제한 위반 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | - |
통행 우선순위 위반 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | - |
교차로 통행방법 위반 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | - |
직진, 우회전차의 진행방해 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | - |
진로 양보의무 불이행 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | - |
횡단, U턴, 후진 위반 | 70,000 | 60,000 | 40,000 | 30,000 | - |
앞지르기 금지시기 위반 | 70,000 | 60,000 | 40,000 | 30,000 | 15점 |
앞지르기 방법 위반 | 70,000 | 60,000 | 40,000 | 30,000 | 10점 |
앞지르기 방해금지 위반 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | - |
진로변경 방법 위반 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 10점 |
끼어들기 금지 위반 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | - |
방향전환, 진로변경시 신호 불이행 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | - |
등화점등, 조작 불이행 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | - |
속도위반 (20㎞/h)초과 | 70,000 | 60,000 | 40,000 | 30,000 | 15점 |
속도위반 (20㎞/h)이하 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | - |
횡단보도보행자 횡단방해(정지선위반) | 70,000 | 60,000 | 40,000 | 30,000 | 15점(*) |
보행자 전용도로 통행위반 | 70,000 | 60,000 | 40,000 | 30,000 | 10점 |
보행자 통행방해, 보호 불이행 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | 10점 |
어린이, 맹인등의 보호 위반 | 70,000 | 60,000 | 40,000 | 30,000 | 10점 |
어린이 통학버스 운전자의 의무 위반 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | - |
어린이 통학버스 특별보호 위반 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | 10점 |
어린이 통학버스 미신고 운행 (신고필증 비치 위반 포함) | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | - |
서행의무 위반 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | - |
최저속도 위반 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | - |
긴급자동차 피양, 일시정지 위반 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | - |
정차, 주차금지 또는 방법 위반 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | - |
정차, 주차 위반에 대한 조치 불응 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | - |
견인제한 위반 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | - |
적재제한, 적재물 추락방지 위반 유아, 동물을 안고 운전 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | - |
안전운전 의무 위반(난폭운전 포함) | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | 10점 |
급가속, 공회전 등 소음발생, 급발진 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | - |
경음기 불사용, 사용제한 위반 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | - |
급제동 금지 위반 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | - |
일시정지 위반 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | - |
승객 차내 소란행위 방치운전 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | - |
고속도로 진입 위반 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | - |
고속도로 지정차로 통행위반 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | - |
고속도로, 자동차전용도로 정차,주차금지위반 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | - |
고속도로, 자동차전용도로 횡단,U턴,후진위반 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | - |
고속도로 자동차전용도로 고장등의 경우 조치 불이행 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | - |
혼잡 완화조치 위반 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | - |
운전석 이탈시 안전확보 불이행 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | - |
승차자 안전을 위한 조치 위반 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | - |
안전띠 미착용 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | - |
고인물을 튀게하는 행위 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | - |
짙은 썬팅, 불법부착 장치자 운전 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | - |
교통 안전교육 미필 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - |
적성검사기간 경과 6개월 초과 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | - |
적성검사기간 경과 6개월 이하 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - |
자동차등록증 휴대의무 위반 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - |
면허증휴대의무위반(제시위반시 포함) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | 30점 |
면허증 반납 불이행 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | - |
# 음주운전 벌금
혈중 알코올 농도 | 벌금(벌점) |
0.36% 이상 (5년내 3회 이상 적발) | 1년(상습범 1년 6월~2년) |
0.05 ~ 0.10% | 70만원(100점) |
0.10 ~ 0.15% | 100 만원 |
0.21 ~ 0.25% | 200 만원 |
0.3% 이상 | 300 만원 |
음주측정 불응 | 1년+알코올 치료, 준법 운전 강의 수강 명령 |
# 행정과태료
위반내용 | 부과 기준 | 과태료 |
임시운행 | 임시운행기간 만료 후 10일 이내 | 50,000 |
1일 초과마다 | 10,000 | |
최고 금액 | 1,000,000 | |
주소 변경 미필 | 전입일로부터 15일 초과 90일 이내 | 20,000 |
90일 초과 3일 경과마다 | 10,000 | |
최고 금액 | 개인 300,000 법인450,000 | |
계속 검사 미필 | 검사일로부터 15일초과 1개월 이내 | 20,000 |
1개월을 초과한 날로부터 3일 경과마다 | 10,000 | |
최고 금액 | 300,000 | |
소유권 이전 미필 (매매,증여,상속) | 유효기간 15일 경과 후 10일 이내 | 100,000 |
10일 이후 1일 마다 | 10,000 | |
최고 금액 | 500,000 | |
책임 보험 미가입 | 10일까지 | 5,000 |
20일까지 | 10,000 | |
30일까지 | 50,000 | |
60일까지 | 100,000 | |
90일이내 | 200,000 | |
90일 초과 최고 금액 | 300,000 | |
폐차후 말소등록 미필 | 유효기간 30일 경과 후 10일 이내 | 50,000 |
10일 이후 1일 마다 | 10,000 | |
최고 금액 | 500,000 |
# 기타 과태료
위반 내용 | 부과 기준 | 과태료 |
명의 이전과 관련 | 자동차를 양도하고 이전등록신청에 필요한 서류를 양수인에게 교부하지 아니한 때 | 20만원 |
자동차를 양수받은 자가 자기명의로 이전등록을 하지 아니하고 이를 재양도 한때 | 50만원 | |
자동차를 양수하고 양도인이 요구하는 이전등록 신청에 필요한 서류를 양도인에게 기한내에 교부하지 아니한 때 | 10만원 | |
등록 번호판 관련 | 자동차 소유자가 직접 자동차등록번호판을 붙이지 않거나 봉인을 하지 아니 한 때 | 50만원 |
등록번호판을 부착하지 아니하거나 봉인을 하지 않고 운행한 때 | 30만원 | |
자동차 등록번호판 또는 봉인이 떨어지거나 알아보기 어렵게 된 때 | 10만원 | |
등록증 | 자동차등록증을 비치하지 아니하고 자동차를 운행한 때 | 5만원 |
자가용 미사용 신고 | 신고대상 : 2.5톤 이상 화물차 | 5만원 |
과태료 산정 기준 일자 | 초일 불산입의 원칙(민법 제157조) 기간을 월,년으로 정한 때는 그 기산일에 해당하는 전일이 기간 만료임 (민법 제 160조) |
# 특가법상 도주차량(뺑소니)
피해자 유기, 사망 | 10년 이상 | |
치사, 도주, 구호 어려운 곳 이동 후 유기 | 5년 이상 | |
치상(치명적), 무면허·음주 | 5년 이상 |
댓글