텝스, 토익, 토플, 아이엘츠는 시행하는 기관이 다르고, 점수도 다릅니다. 이 4가지의 영어시험의 점수를 일률적으로 환산할 수 있는 기준은 없지만, 그래도 어느정도 유추할 수 있도록 표를 만들었습니다.
텝스(TEPS) | 토익(TOEIC) | 토플(TOEFL) | 아이엘츠(IELTS) |
940~ | 990 | 120 | 9 |
900~939 | 970~989 | 115~119 | 8.5 |
855~899 | 950~969 | 112~114 | 8.5 |
800~854 | 925~949 | 108~111 | 8 |
755~799 | 890~924 | 104~107 | 8 |
700~754 | 855~889 | 99~103 | 7.5 |
655~699 | 810~854 | 92~98 | 7.5 |
600~654 | 750~809 | 85~91 | 7 |
555~599 | 665~749 | 76~84 | 6.5 |
500~554 | 595~664 | 68~75 | 6 |
455~499 | 515~594 | 59~67 | 5.5 |
400~454 | 455~514 | 48~58 | 5 |
355~399 | 410~454 | 42~47 | 4.5 |
300~354 | 380~409 | 36~41 | 4 |
255~299 | 355~379 | 22~35 | 3.5 [출처] 토익,텝스,토플,아이옐츠 점수 환산표|작성자 이선미쌤 |
혹시 몰라서 다른 표도 가져왔습니다.
반드시 해당 점수가 다른 시험의 점수와 비슷하다고는 할 수 없지만, 어느정도 난이도를 고려하여 작성된 표이기 때문에 참고용으로 사용하시기 바랍니다.
영어시험은 대학교 입학, 활동 지원, 인턴 지원, 취직 시 필요한 자격요건입니다. 특정 자격증은 기본 요건으로 공인영어성적을 요구하기도 하죠.
모두들 공부한만큼 좋은 성적 얻어서 원하시는 것을 성취하셨으면 좋겠습니다.
댓글