2020학년도 9월 모의고사 문제와 정답 올려드립니다.
9월 모평은 한국교육과정평가원에서 주관하는데요.
해당 홈페이지에 이동하셔서 다운로드가 가능해요.
아래에 링크 올려놨으니 확인해주세요~
2020학년도 9월 모의고사 국어 영역 문제 및 정답 다운로드
2020학년도 9월 모의고사 수학 영역 문제 및 정답 다운로드
2020학년도 9월 모의고사 영어 영역 문제 및 정답 다운로드
2020학년도 9월 모의고사 한국사 영역 문제 및 정답 다운로드
2020학년도 9월 모의고사 사회탐구(사탐) 영역 문제 및 정답 다운로드
2020학년도 9월 모의고사 과학탐구(과탐) 영역 문제 및 정답 다운로드
2020학년도 9월 모의고사 직업탐구(직탐) 영역 문제 및 정답 다운로드
2020학년도 9월 모의고사 제2외국어/한자 영역 문제 및 정답 다운로드
2020학년도 9월 모평 원점수 등급컷입니다.
국어평균 : 56.2 | 표준편차 : 22.5
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 130 | 96 | 19,211 |
2 | 83 | 124 | 89 | 58,146 |
3 | 75 | 117 | 77 | 109,823 |
4 | 65 | 108 | 59 | 192,488 |
5 | 52 | 96 | 40 | 276,202 |
6 | 36 | 82 | 23 | 352,597 |
7 | 22 | 70 | 10 | 410,230 |
8 | 18 | 66 | 4 | 437,559 |
9 | 0 | 50 | 0 | 452,986 |
수학가평균 : 57.8 | 표준편차 : 24.1
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 92 | 128 | 97 | 7,042 |
2 | 84 | 122 | 87 | 23,290 |
3 | 78 | 117 | 77 | 34,698 |
4 | 69 | 109 | 60 | 59,624 |
5 | 55 | 98 | 40 | 87,568 |
6 | 39 | 84 | 23 | 111,539 |
7 | 19 | 68 | 10 | 131,370 |
8 | 13 | 63 | 5 | 140,025 |
9 | 0 | 52 | 0 | 144,812 |
수학나평균 : 44.7 | 표준편차 : 26.3
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 88 | 133 | 95 | 17,598 |
2 | 80 | 127 | 88 | 40,261 |
3 | 70 | 119 | 77 | 73,712 |
4 | 53 | 106 | 60 | 125,081 |
5 | 33 | 91 | 40 | 182,501 |
6 | 18 | 80 | 24 | 233,730 |
7 | 12 | 75 | 9 | 287,336 |
8 | 9 | 73 | 3 | 295,411 |
9 | 0 | 66 | 0 | 303,139 |
영어평균 : 0 | 표준편차 : 0
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0 | 26,739 |
2 | 80 | 0 | 0 | 92,464 |
3 | 70 | 0 | 0 | 191,322 |
4 | 60 | 0 | 0 | 282,344 |
5 | 50 | 0 | 0 | 337,026 |
6 | 40 | 0 | 0 | 371,869 |
7 | 30 | 0 | 0 | 397,577 |
8 | 20 | 0 | 0 | 429,713 |
9 | 0 | 0 | 0 | 454,752 |
생활과윤리평균 : 26.9 | 표준편차 : 12.8
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | 66 | 96 | 7,335 |
2 | 45 | 64 | 89 | 17,188 |
3 | 38 | 59 | 76 | 35,083 |
4 | 31 | 53 | 59 | 56,882 |
5 | 22 | 46 | 39 | 84,947 |
6 | 14 | 40 | 20 | 114,697 |
7 | 10 | 37 | 10 | 127,695 |
8 | 8 | 35 | 5 | 131,367 |
9 | 0 | 29 | 0 | 136,814 |
윤리와사상평균 : 23.5 | 표준편차 : 14.7
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | 67 | 96 | 2,034 |
2 | 46 | 65 | 90 | 3,957 |
3 | 40 | 61 | 78 | 7,465 |
4 | 26 | 52 | 60 | 12,877 |
5 | 15 | 44 | 41 | 18,870 |
6 | 10 | 41 | 27 | 24,406 |
7 | 9 | 40 | 15 | 28,559 |
8 | 6 | 38 | 5 | 30,263 |
9 | 0 | 34 | 0 | 31,315 |
한국지리평균 : 25.7 | 표준편차 : 13.5
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | 67 | 96 | 3,232 |
2 | 46 | 65 | 91 | 6,952 |
3 | 38 | 59 | 76 | 16,006 |
4 | 30 | 53 | 61 | 24,758 |
5 | 19 | 45 | 39 | 37,805 |
6 | 12 | 40 | 20 | 50,923 |
7 | 9 | 38 | 10 | 56,528 |
8 | 7 | 36 | 4 | 58,799 |
9 | 0 | 31 | 0 | 60,951 |
세계지리평균 : 27.8 | 표준편차 : 13.9
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | 66 | 98 | 1,857 |
2 | 47 | 64 | 92 | 4,450 |
3 | 42 | 60 | 78 | 9,169 |
4 | 33 | 54 | 60 | 16,502 |
5 | 22 | 46 | 38 | 25,031 |
6 | 14 | 40 | 23 | 30,891 |
7 | 10 | 37 | 13 | 35,303 |
8 | 7 | 35 | 5 | 38,005 |
9 | 0 | 30 | 0 | 39,363 |
동아시아사평균 : 23.2 | 표준편차 : 12.2
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | 69 | 96 | 1,102 |
2 | 41 | 65 | 90 | 2,929 |
3 | 34 | 59 | 77 | 6,591 |
4 | 24 | 51 | 60 | 10,981 |
5 | 17 | 45 | 40 | 16,818 |
6 | 12 | 41 | 22 | 21,209 |
7 | 10 | 39 | 11 | 24,299 |
8 | 6 | 36 | 4 | 25,864 |
9 | 0 | 31 | 0 | 26,595 |
세계사평균 : 22.9 | 표준편차 : 14.3
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | 68 | 96 | 1,001 |
2 | 44 | 65 | 89 | 2,092 |
3 | 37 | 60 | 78 | 4,400 |
4 | 24 | 51 | 59 | 7,674 |
5 | 16 | 45 | 42 | 11,210 |
6 | 10 | 41 | 22 | 15,172 |
7 | 6 | 38 | 7 | 17,925 |
8 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | 0 | 34 | 0 | 18,499 |
그외에 다른 과목의 원점수, 표준점수, 백분위, 누적인원, 등급에 관한 내용은 비상 모의고사 사이트에서 확인이 가능해요.
댓글