안녕하세요! 데니즈입니다.
여러분 공부는 열심히 하고 계신가요?
자신의 성적을 확인하기 위하여 모의고사를 풀어보시는 분들을 위해
2020학년도 6월 모평 문제와 정답 및 원점수 등급컷을 준비했습니다.
2020학년도 6월 모의고사 문제와 정답은
수능 출제기관인 한국교육과정평과원 홈페이지에서 다운로드가 가능해요.
2020학년도 9월 모의고사 국어 영역 문제 및 정답 다운로드
2020학년도 9월 모의고사 수학 영역 문제 및 정답 다운로드
2020학년도 9월 모의고사 영어 영역 문제 및 정답 다운로드
2020학년도 9월 모의고사 사회탐구(사탐) 영역 문제 및 정답 다운로드
2020학년도 9월 모의고사 과학탐구(과탐) 영역 문제 및 정답 다운로드
2020학년도 9월 모의고사 한국사 영역 문제 및 정답 다운로드
2020학년도 9월 모의고사 제2외국어/한문 영역 문제 및 정답 다운로드
국어평균 : 55.1 | 표준편차 : 20.4
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 87 | 132 | 96 | 19,317 |
---|
2 | 80 | 125 | 89 | 55,261 |
---|
3 | 72 | 117 | 77 | 112,863 |
---|
4 | 62 | 107 | 59 | 192,217 |
---|
5 | 50 | 95 | 40 | 281,779 |
---|
6 | 38 | 83 | 23 | 360,201 |
---|
7 | 27 | 72 | 11 | 413,988 |
---|
8 | 20 | 66 | 4 | 448,022 |
---|
9 | 0 | 46 | 0 | 464,265 |
---|
수학가평균 : 55.6 | 표준편차 : 22.2
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 89 | 130 | 96 | 7,196 |
---|
2 | 81 | 123 | 88 | 22,576 |
---|
3 | 73 | 116 | 76 | 44,431 |
---|
4 | 64 | 108 | 60 | 69,438 |
---|
5 | 53 | 98 | 40 | 103,198 |
---|
6 | 38 | 84 | 23 | 131,078 |
---|
7 | 22 | 70 | 11 | 152,037 |
---|
8 | 13 | 62 | 4 | 163,200 |
---|
9 | 0 | 50 | 0 | 169,676 |
---|
수학나평균 : 43 | 표준편차 : 25.3
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 89 | 136 | 96 | 12,195 |
---|
2 | 80 | 129 | 90 | 32,617 |
---|
3 | 65 | 117 | 77 | 70,130 |
---|
4 | 49 | 105 | 60 | 120,118 |
---|
5 | 30 | 90 | 39 | 178,624 |
---|
6 | 19 | 81 | 23 | 224,385 |
---|
7 | 11 | 75 | 8 | 277,082 |
---|
8 | 10 | 74 | 4 | 280,174 |
---|
9 | 0 | 66 | 0 | 289,304 |
---|
영어평균 : 0 | 표준편차 : 0
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 90 | 0 | 0 | 36,136 |
---|
2 | 80 | 0 | 0 | 96,690 |
---|
3 | 70 | 0 | 0 | 178,122 |
---|
4 | 60 | 0 | 0 | 260,920 |
---|
5 | 50 | 0 | 0 | 323,306 |
---|
6 | 40 | 0 | 0 | 368,351 |
---|
7 | 30 | 0 | 0 | 403,078 |
---|
8 | 20 | 0 | 0 | 439,843 |
---|
9 | 0 | 0 | 0 | 465,378 |
---|
생활과윤리평균 : 26.8 | 표준편차 : 12.2
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 47 | 67 | 95 | 7,346 |
---|
2 | 44 | 64 | 89 | 17,592 |
---|
3 | 38 | 59 | 78 | 33,782 |
---|
4 | 30 | 53 | 60 | 56,971 |
---|
5 | 23 | 47 | 41 | 83,269 |
---|
6 | 16 | 41 | 24 | 108,199 |
---|
7 | 11 | 37 | 11 | 124,541 |
---|
8 | 9 | 35 | 5 | 133,853 |
---|
9 | 0 | 28 | 0 | 138,525 |
---|
윤리와사상평균 : 23.1 | 표준편차 : 12.8
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 47 | 69 | 96 | 1,979 |
---|
2 | 42 | 65 | 88 | 4,214 |
---|
3 | 33 | 58 | 76 | 7,988 |
---|
4 | 24 | 51 | 60 | 12,941 |
---|
5 | 17 | 45 | 42 | 18,912 |
---|
6 | 13 | 42 | 28 | 24,440 |
---|
7 | 10 | 40 | 12 | 27,864 |
---|
8 | 6 | 37 | 4 | 30,326 |
---|
9 | 0 | 32 | 0 | 31,218 |
---|
한국지리평균 : 27.5 | 표준편차 : 12.5
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 47 | 66 | 96 | 3,131 |
---|
2 | 44 | 63 | 88 | 8,982 |
---|
3 | 39 | 59 | 76 | 16,637 |
---|
4 | 33 | 54 | 61 | 26,294 |
---|
5 | 24 | 47 | 40 | 40,391 |
---|
6 | 16 | 41 | 23 | 50,237 |
---|
7 | 10 | 36 | 10 | 58,199 |
---|
8 | 6 | 33 | 4 | 63,242 |
---|
9 | 0 | 28 | 0 | 64,413 |
---|
세계지리평균 : 27 | 표준편차 : 13.5
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 50 | 67 | 98 | 1,665 |
---|
2 | 46 | 64 | 89 | 5,128 |
---|
3 | 39 | 59 | 77 | 9,515 |
---|
4 | 31 | 53 | 61 | 16,062 |
---|
5 | 22 | 46 | 39 | 25,253 |
---|
6 | 14 | 40 | 20 | 33,188 |
---|
7 | 9 | 37 | 10 | 36,386 |
---|
8 | 5 | 34 | 3 | 39,558 |
---|
9 | 0 | 30 | 0 | 39,962 |
---|
동아시아사평균 : 22.5 | 표준편차 : 12.5
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 48 | 70 | 96 | 1,220 |
---|
2 | 40 | 64 | 88 | 3,449 |
---|
3 | 33 | 58 | 77 | 6,465 |
---|
4 | 24 | 51 | 59 | 11,528 |
---|
5 | 16 | 45 | 39 | 17,012 |
---|
6 | 11 | 41 | 23 | 21,575 |
---|
7 | 9 | 39 | 10 | 25,485 |
---|
8 | 6 | 37 | 4 | 26,398 |
---|
9 | 0 | 32 | 0 | 27,467 |
---|
세계사평균 : 20.7 | 표준편차 : 12.2
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 46 | 71 | 95 | 1,079 |
---|
2 | 40 | 66 | 89 | 2,368 |
---|
3 | 30 | 58 | 78 | 4,479 |
---|
4 | 20 | 49 | 59 | 8,409 |
---|
5 | 15 | 45 | 41 | 12,717 |
---|
6 | 11 | 42 | 23 | 15,286 |
---|
7 | 9 | 40 | 10 | 17,780 |
---|
8 | 5 | 37 | 3 | 19,048 |
---|
9 | 0 | 33 | 0 | 19,338 |
---|
법과정치평균 : 23.7 | 표준편차 : 13.2
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 47 | 68 | 96 | 1,729 |
---|
2 | 43 | 65 | 89 | 3,423 |
---|
3 | 34 | 58 | 76 | 7,413 |
---|
4 | 26 | 52 | 60 | 12,042 |
---|
5 | 18 | 46 | 41 | 17,361 |
---|
6 | 11 | 40 | 22 | 22,522 |
---|
7 | 9 | 39 | 15 | 25,941 |
---|
8 | 5 | 36 | 3 | 27,929 |
---|
9 | 0 | 32 | 0 | 28,456 |
---|
경제평균 : 18.8 | 표준편차 : 12.5
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 47 | 73 | 96 | 428 |
---|
2 | 40 | 67 | 89 | 1,032 |
---|
3 | 28 | 57 | 78 | 2,103 |
---|
4 | 16 | 48 | 61 | 3,758 |
---|
5 | 13 | 45 | 42 | 6,213 |
---|
6 | 10 | 43 | 23 | 7,197 |
---|
7 | 6 | 40 | 8 | 8,595 |
---|
8 | 5 | 39 | 4 | 8,789 |
---|
9 | 0 | 35 | 0 | 9,045 |
---|
사회문화평균 : 22.7 | 표준편차 : 11.4
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 44 | 69 | 96 | 6,728 |
---|
2 | 39 | 64 | 90 | 14,765 |
---|
3 | 32 | 58 | 77 | 31,945 |
---|
4 | 25 | 52 | 60 | 54,460 |
---|
5 | 18 | 46 | 40 | 81,304 |
---|
6 | 13 | 41 | 22 | 106,007 |
---|
7 | 9 | 38 | 12 | 118,966 |
---|
8 | 7 | 36 | 6 | 127,593 |
---|
9 | 0 | 30 | 0 | 132,881 |
---|
물리Ⅰ평균 : 23.9 | 표준편차 : 11.4
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 42 | 66 | 94 | 3,791 |
---|
2 | 39 | 63 | 88 | 6,825 |
---|
3 | 34 | 59 | 78 | 13,391 |
---|
4 | 27 | 53 | 61 | 21,719 |
---|
5 | 19 | 46 | 40 | 32,777 |
---|
6 | 14 | 41 | 23 | 41,628 |
---|
7 | 9 | 37 | 11 | 48,983 |
---|
8 | 7 | 35 | 4 | 51,757 |
---|
9 | 0 | 29 | 0 | 53,335 |
---|
화학Ⅰ평균 : 26.2 | 표준편차 : 11.9
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 45 | 66 | 96 | 3,789 |
---|
2 | 42 | 63 | 88 | 9,712 |
---|
3 | 37 | 59 | 77 | 18,706 |
---|
4 | 30 | 53 | 59 | 31,861 |
---|
5 | 23 | 47 | 41 | 44,094 |
---|
6 | 15 | 41 | 23 | 56,641 |
---|
7 | 11 | 37 | 11 | 67,525 |
---|
8 | 7 | 34 | 3 | 70,875 |
---|
9 | 0 | 28 | 0 | 72,783 |
---|
생명과학Ⅰ평균 : 24.4 | 표준편차 : 11.1
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 44 | 68 | 95 | 6,397 |
---|
2 | 40 | 64 | 88 | 14,552 |
---|
3 | 33 | 58 | 77 | 29,490 |
---|
4 | 27 | 52 | 61 | 46,763 |
---|
5 | 20 | 46 | 40 | 72,241 |
---|
6 | 16 | 42 | 25 | 91,630 |
---|
7 | 11 | 38 | 12 | 103,890 |
---|
8 | 8 | 35 | 5 | 112,823 |
---|
9 | 0 | 28 | 0 | 116,685 |
---|
지구과학Ⅰ평균 : 22.5 | 표준편차 : 9.8
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 42 | 70 | 96 | 5,733 |
---|
2 | 35 | 63 | 89 | 15,768 |
---|
3 | 29 | 57 | 76 | 32,284 |
---|
4 | 25 | 52 | 61 | 53,131 |
---|
5 | 19 | 46 | 39 | 82,875 |
---|
6 | 15 | 42 | 24 | 101,549 |
---|
7 | 11 | 38 | 11 | 118,433 |
---|
8 | 8 | 35 | 4 | 126,508 |
---|
9 | 0 | 27 | 0 | 130,774 |
---|
물리Ⅱ평균 : 16.7 | 표준편차 : 10.4
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 41 | 73 | 95 | 307 |
---|
2 | 33 | 66 | 89 | 659 |
---|
3 | 22 | 55 | 77 | 1,380 |
---|
4 | 15 | 48 | 60 | 2,439 |
---|
5 | 11 | 45 | 37 | 3,968 |
---|
6 | 9 | 43 | 21 | 4,811 |
---|
7 | 7 | 41 | 9 | 5,333 |
---|
8 | 5 | 39 | 4 | 5,588 |
---|
9 | 0 | 34 | 0 | 5,751 |
---|
그외 다른 과목의 원점수 및 표준점수 등급컷은 비상 모의고사에서 확인이 가능합니다.
댓글