수능을 준비할 때
주기적으로 모의고사를 풀어주는 것이 중요한데요.
2018학년도 9월 모의고사 문제, 정답, 원점수 등급컷 올려드립니다.
2018학년도 9월 모의고사 국어 영역 문제 및 정답 다운
2018학년도 9월 모의고사 수학 영역 문제 및 정답 다운
2018학년도 9월 모의고사 영어 영역 문제 및 정답 다운
2018학년도 9월 모의고사 한국사 영역 문제 및 정답 다운
2018학년도 9월 모의고사 사회탐구 영역 문제 및 정답 다운
2018학년도 9월 모의고사 과학탐구 영역 문제 및 정답 다운
2018학년도 9월 모의고사 직업탐구 영역 문제 및 정답 다운
2018학년도 9월 모의고사 제2외국어/한문 영역 문제 및 정답 다운
모의고사를 풀고나서는 등급 확인이 필요하겠죠.
비상 모의고사에서 제공하는 원점수 등급컷 올려드립니다.
국어평균 : 62.2 | 표준편차 : 22.2
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 93 | 128 | 96 | 24,096 |
2 | 88 | 123 | 89 | 58,441 |
3 | 81 | 117 | 77 | 121,320 |
4 | 72 | 109 | 60 | 209,283 |
5 | 61 | 99 | 41 | 307,231 |
6 | 46 | 85 | 23 | 397,191 |
7 | 27 | 68 | 11 | 455,873 |
8 | 19 | 61 | 4 | 493,449 |
9 | 0 | 44 | 0 | 511,422 |
수학가평균 : 62.5 | 표준편차 : 24
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 93 | 125 | 95 | 12,671 |
2 | 88 | 121 | 88 | 25,556 |
3 | 84 | 118 | 80 | 39,807 |
4 | 75 | 110 | 60 | 67,432 |
5 | 63 | 100 | 40 | 100,284 |
6 | 46 | 86 | 23 | 128,757 |
7 | 23 | 67 | 11 | 149,579 |
8 | 16 | 61 | 4 | 160,530 |
9 | 0 | 48 | 0 | 166,930 |
수학나평균 : 47.5 | 표준편차 : 24.9
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 89 | 133 | 96 | 18,017 |
2 | 80 | 126 | 88 | 44,518 |
3 | 70 | 118 | 77 | 80,532 |
4 | 58 | 108 | 60 | 135,797 |
5 | 38 | 92 | 40 | 204,626 |
6 | 23 | 80 | 23 | 261,069 |
7 | 16 | 75 | 12 | 303,678 |
8 | 11 | 71 | 4 | 327,268 |
9 | 0 | 62 | 0 | 338,161 |
영어평균 : 0 | 표준편차 : 0
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0 | 27,695 |
2 | 80 | 0 | 0 | 91,121 |
3 | 70 | 0 | 0 | 182,032 |
4 | 60 | 0 | 0 | 278,228 |
5 | 50 | 0 | 0 | 353,679 |
6 | 40 | 0 | 0 | 407,304 |
7 | 30 | 0 | 0 | 445,994 |
8 | 20 | 0 | 0 | 486,151 |
9 | 0 | 0 | 0 | 513,498 |
생활과윤리평균 : 30.3 | 표준편차 : 13.2
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | 63 | 94 | 13,356 |
2 | 45 | 61 | 88 | 24,833 |
3 | 41 | 58 | 75 | 43,321 |
4 | 37 | 55 | 62 | 65,248 |
5 | 29 | 49 | 38 | 99,988 |
6 | 18 | 41 | 23 | 120,364 |
7 | 11 | 35 | 11 | 139,537 |
8 | 5 | 31 | 4 | 153,383 |
9 | 0 | 27 | 0 | 155,396 |
윤리와사상평균 : 25 | 표준편차 : 14.7
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | 65 | 93 | 3,458 |
2 | 46 | 64 | 89 | 3,575 |
3 | 40 | 60 | 75 | 8,492 |
4 | 31 | 54 | 61 | 12,988 |
5 | 16 | 44 | 40 | 20,187 |
6 | 10 | 40 | 20 | 27,987 |
7 | 9 | 39 | 11 | 29,757 |
8 | 6 | 37 | 4 | 31,480 |
9 | 0 | 33 | 0 | 32,436 |
한국지리평균 : 25 | 표준편차 : 12.5
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | 68 | 96 | 3,069 |
2 | 43 | 64 | 89 | 8,676 |
3 | 36 | 59 | 76 | 17,262 |
4 | 29 | 53 | 61 | 29,187 |
5 | 20 | 46 | 41 | 42,136 |
6 | 14 | 41 | 25 | 54,454 |
7 | 9 | 37 | 9 | 66,262 |
8 | 8 | 36 | 5 | 67,551 |
9 | 0 | 30 | 0 | 70,075 |
세계지리평균 : 25.6 | 표준편차 : 12.8
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | 67 | 97 | 1,979 |
2 | 44 | 64 | 89 | 4,692 |
3 | 37 | 59 | 76 | 10,957 |
4 | 28 | 52 | 58 | 17,946 |
5 | 21 | 46 | 42 | 24,910 |
6 | 13 | 40 | 22 | 33,206 |
7 | 10 | 38 | 10 | 37,423 |
8 | 6 | 35 | 3 | 40,219 |
9 | 0 | 30 | 0 | 41,104 |
동아시아사평균 : 25 | 표준편차 : 13.2
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | 68 | 96 | 1,299 |
2 | 45 | 65 | 89 | 3,144 |
3 | 37 | 59 | 76 | 6,904 |
4 | 28 | 52 | 60 | 11,300 |
5 | 18 | 45 | 41 | 16,638 |
6 | 12 | 40 | 18 | 23,945 |
7 | 11 | 39 | 11 | 24,882 |
8 | 8 | 37 | 6 | 26,362 |
9 | 0 | 31 | 0 | 27,432 |
세계사평균 : 25.7 | 표준편차 : 13.5
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | 66 | 93 | 1,889 |
2 | 45 | 64 | 88 | 2,650 |
3 | 39 | 60 | 77 | 4,818 |
4 | 28 | 52 | 60 | 8,162 |
5 | 19 | 45 | 40 | 11,821 |
6 | 14 | 41 | 24 | 15,317 |
7 | 9 | 38 | 10 | 18,037 |
8 | 7 | 36 | 3 | 19,075 |
9 | 0 | 31 | 0 | 19,455 |
법과정치평균 : 27.3 | 표준편차 : 15.2
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | 65 | 97 | 1,397 |
2 | 47 | 63 | 91 | 3,356 |
3 | 42 | 60 | 78 | 6,359 |
4 | 35 | 55 | 62 | 10,837 |
5 | 21 | 46 | 41 | 16,289 |
6 | 11 | 39 | 21 | 22,147 |
7 | 8 | 37 | 13 | 24,504 |
8 | 6 | 36 | 6 | 26,162 |
9 | 0 | 32 | 0 | 27,077 |
경제평균 : 21.2 | 표준편차 : 15.2
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | 69 | 97 | 467 |
2 | 47 | 67 | 89 | 873 |
3 | 36 | 60 | 76 | 1,771 |
4 | 17 | 47 | 59 | 2,997 |
5 | 12 | 44 | 41 | 4,437 |
6 | 9 | 42 | 24 | 6,239 |
7 | 8 | 41 | 11 | 6,451 |
8 | 5 | 39 | 3 | 6,984 |
9 | 0 | 36 | 0 | 7,148 |
사회문화평균 : 28.4 | 표준편차 : 13.5
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | 64 | 94 | 13,386 |
2 | 45 | 62 | 88 | 18,409 |
3 | 42 | 60 | 79 | 32,603 |
4 | 35 | 55 | 61 | 57,062 |
5 | 24 | 47 | 40 | 86,433 |
6 | 15 | 40 | 22 | 109,379 |
7 | 9 | 36 | 11 | 128,786 |
8 | 7 | 34 | 4 | 135,302 |
9 | 0 | 29 | 0 | 139,418 |
물리Ⅰ평균 : 26.2 | 표준편차 : 11.9
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | 65 | 96 | 3,164 |
2 | 40 | 62 | 88 | 7,206 |
3 | 37 | 59 | 75 | 15,453 |
4 | 32 | 55 | 61 | 23,223 |
5 | 23 | 47 | 41 | 34,526 |
6 | 14 | 40 | 22 | 45,161 |
7 | 11 | 37 | 13 | 51,094 |
8 | 7 | 34 | 4 | 55,367 |
9 | 0 | 28 | 0 | 57,214 |
화학Ⅰ평균 : 28 | 표준편차 : 12.2
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | 66 | 95 | 5,465 |
2 | 44 | 63 | 90 | 11,693 |
3 | 39 | 59 | 77 | 24,453 |
4 | 33 | 54 | 61 | 40,863 |
5 | 24 | 47 | 40 | 60,270 |
6 | 17 | 41 | 23 | 76,815 |
7 | 11 | 36 | 11 | 87,973 |
8 | 7 | 33 | 3 | 95,838 |
9 | 0 | 27 | 0 | 97,833 |
생명과학Ⅰ평균 : 24.4 | 표준편차 : 11.6
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | 67 | 95 | 9,531 |
2 | 41 | 64 | 89 | 16,479 |
3 | 35 | 59 | 77 | 35,139 |
4 | 28 | 53 | 61 | 58,589 |
5 | 19 | 45 | 38 | 94,381 |
6 | 13 | 40 | 19 | 123,625 |
7 | 10 | 38 | 11 | 133,231 |
8 | 7 | 35 | 4 | 143,208 |
9 | 0 | 29 | 0 | 146,268 |
나머지 과목의 원점수 등급컷은
비상 모의고사에서 확인하세요!!!
하루하루 인내의 연속이지만
그래도 열심히 공부하다 보면
좋은 결과가 있을 것입니다.
힘내세용~~!!!
댓글