정시 준비를 하시는 분들 고생이 많습니다.
수능을 대비하기 위해 주기적으로 모의고사를 풀어주는 것이
문제 푸는 감을 유지하는 데에 도움이 많이 되죠.
이번 글에서는 2017학년도 9월 모의고사 문제, 정답, 원점수 등급컷을 확인할 수 있어요.
2017학년도 9월 모의고사 국어영역 문제 및 정답 다운로드 하기
2017학년도 9월 모의고사 수학영역 문제 및 정답 다운로드 하기
2017학년도 9월 모의고사 영어영역 문제 및 정답 다운로드 하기
2017학년도 9월 모의고사 한국사영역 문제 및 정답 다운로드 하기
2017학년도 9월 모의고사 사회탐구영역 문제 및 정답 다운로드 하기
2017학년도 9월 모의고사 과학탐구영역 문제 및 정답 다운로드 하기
2017학년도 9월 모의고사 직업탐구영역 문제 및 정답 다운로드 하기
2017학년도 9월 모평 비상 모의고사 기준 원점수 등급컷입니다.
국어평균 : 57.6 | 표준편차 : 21.7
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 130 | 96 | 22,441 |
2 | 84 | 124 | 89 | 63,869 |
3 | 75 | 116 | 76 | 131,127 |
4 | 66 | 108 | 60 | 219,332 |
5 | 54 | 97 | 39 | 327,645 |
6 | 40 | 84 | 23 | 413,833 |
7 | 26 | 71 | 11 | 476,682 |
8 | 15 | 61 | 3 | 523,897 |
9 | 0 | 47 | 0 | 533,092 |
수학가평균 : 69.6 | 표준편차 : 25.3
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 96 | 121 | 94 | 15,411 |
2 | 92 | 118 | 85 | 35,249 |
3 | 89 | 115 | 73 | 57,406 |
4 | 84 | 111 | 60 | 75,426 |
5 | 73 | 103 | 40 | 106,269 |
6 | 53 | 87 | 23 | 134,685 |
7 | 25 | 65 | 11 | 156,291 |
8 | 15 | 57 | 4 | 168,294 |
9 | 0 | 45 | 0 | 174,741 |
수학나평균 : 50 | 표준편차 : 27.8
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 92 | 130 | 95 | 24,638 |
2 | 88 | 127 | 90 | 41,047 |
3 | 76 | 119 | 78 | 80,800 |
4 | 63 | 109 | 60 | 141,077 |
5 | 38 | 91 | 40 | 212,406 |
6 | 21 | 79 | 23 | 275,271 |
7 | 14 | 74 | 10 | 321,080 |
8 | 11 | 72 | 4 | 337,947 |
9 | 0 | 64 | 0 | 350,270 |
영어평균 : 63.8 | 표준편차 : 25
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 97 | 127 | 95 | 32,089 |
2 | 94 | 124 | 90 | 59,327 |
3 | 85 | 117 | 77 | 129,818 |
4 | 75 | 109 | 60 | 217,884 |
5 | 61 | 98 | 40 | 325,718 |
6 | 43 | 83 | 23 | 415,725 |
7 | 25 | 69 | 11 | 477,260 |
8 | 16 | 62 | 4 | 523,136 |
9 | 0 | 49 | 0 | 534,939 |
생활과윤리평균 : 25 | 표준편차 : 11.4
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | 66 | 95 | 10,716 |
2 | 40 | 63 | 88 | 20,972 |
3 | 35 | 59 | 77 | 41,556 |
4 | 28 | 53 | 59 | 71,178 |
5 | 22 | 47 | 42 | 98,012 |
6 | 14 | 40 | 20 | 137,037 |
7 | 10 | 37 | 10 | 147,534 |
8 | 7 | 34 | 4 | 158,274 |
9 | 0 | 28 | 0 | 161,980 |
윤리와사상평균 : 23.6 | 표준편차 : 13.9
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | 67 | 97 | 1,972 |
2 | 43 | 64 | 89 | 4,755 |
3 | 39 | 61 | 78 | 8,575 |
4 | 28 | 53 | 60 | 14,984 |
5 | 15 | 44 | 40 | 22,546 |
6 | 10 | 40 | 18 | 32,912 |
7 | 8 | 39 | 10 | 33,721 |
8 | 7 | 38 | 6 | 35,653 |
9 | 0 | 33 | 0 | 37,086 |
한국지리평균 : 25.6 | 표준편차 : 11.6
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | 67 | 95 | 4,690 |
2 | 42 | 64 | 90 | 9,235 |
3 | 36 | 59 | 77 | 19,678 |
4 | 29 | 53 | 60 | 33,481 |
5 | 21 | 46 | 40 | 50,074 |
6 | 15 | 41 | 24 | 63,722 |
7 | 12 | 38 | 12 | 73,557 |
8 | 7 | 34 | 4 | 78,725 |
9 | 0 | 28 | 0 | 81,387 |
세계지리평균 : 25.6 | 표준편차 : 12.2
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | 68 | 97 | 1,723 |
2 | 43 | 64 | 88 | 5,474 |
3 | 38 | 60 | 79 | 9,908 |
4 | 28 | 52 | 59 | 17,737 |
5 | 21 | 46 | 41 | 25,590 |
6 | 15 | 41 | 22 | 34,726 |
7 | 11 | 38 | 11 | 38,969 |
8 | 7 | 35 | 4 | 41,496 |
9 | 0 | 29 | 0 | 42,627 |
동아시아사평균 : 25.6 | 표준편차 : 12.2
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | 66 | 96 | 1,724 |
2 | 43 | 64 | 91 | 3,767 |
3 | 38 | 60 | 77 | 7,338 |
4 | 29 | 53 | 59 | 12,753 |
5 | 21 | 46 | 41 | 19,005 |
6 | 15 | 41 | 23 | 23,831 |
7 | 10 | 37 | 10 | 27,881 |
8 | 9 | 36 | 6 | 29,418 |
9 | 0 | 29 | 0 | 30,628 |
세계사평균 : 22.4 | 표준편차 : 13.2
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | 69 | 96 | 1,257 |
2 | 43 | 66 | 90 | 2,466 |
3 | 36 | 60 | 78 | 5,020 |
4 | 24 | 51 | 61 | 8,853 |
5 | 16 | 45 | 42 | 13,186 |
6 | 12 | 42 | 27 | 16,928 |
7 | 8 | 39 | 9 | 20,694 |
8 | 7 | 38 | 4 | 20,999 |
9 | 0 | 33 | 0 | 21,710 |
법과정치평균 : 26.3 | 표준편차 : 13.2
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | 66 | 97 | 1,160 |
2 | 42 | 62 | 87 | 4,624 |
3 | 38 | 59 | 77 | 7,301 |
4 | 32 | 54 | 60 | 11,804 |
5 | 22 | 47 | 39 | 17,932 |
6 | 13 | 40 | 23 | 22,344 |
7 | 8 | 36 | 11 | 25,932 |
8 | 7 | 35 | 6 | 27,890 |
9 | 0 | 30 | 0 | 28,749 |
경제평균 : 20.8 | 표준편차 : 13.9
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | 69 | 95 | 572 |
2 | 43 | 66 | 89 | 958 |
3 | 33 | 59 | 77 | 2,038 |
4 | 19 | 49 | 58 | 3,591 |
5 | 13 | 44 | 39 | 5,413 |
6 | 8 | 41 | 21 | 6,781 |
7 | 7 | 40 | 12 | 7,789 |
8 | 6 | 39 | 4 | 8,059 |
9 | 0 | 35 | 0 | 8,286 |
사회문화평균 : 28.2 | 표준편차 : 12.8
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | 65 | 96 | 8,715 |
2 | 44 | 62 | 88 | 19,953 |
3 | 40 | 59 | 76 | 39,403 |
4 | 33 | 54 | 59 | 64,913 |
5 | 24 | 47 | 40 | 92,386 |
6 | 15 | 40 | 23 | 118,669 |
7 | 12 | 37 | 12 | 133,927 |
8 | 6 | 33 | 3 | 146,891 |
9 | 0 | 28 | 0 | 150,089 |
물리Ⅰ평균 : 23.9 | 표준편차 : 11.4
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | 67 | 96 | 2,851 |
2 | 39 | 63 | 88 | 7,648 |
3 | 34 | 59 | 76 | 14,309 |
4 | 27 | 53 | 60 | 23,725 |
5 | 19 | 46 | 41 | 34,602 |
6 | 13 | 40 | 20 | 46,503 |
7 | 10 | 38 | 12 | 50,933 |
8 | 7 | 35 | 3 | 54,537 |
9 | 0 | 29 | 0 | 56,100 |
그 외 다른 과목에 대한 원점수 등급컷은
비상 모의고사 홈페이지에서 확인 가능합니다.
수능 준비 파이팅~!!!
댓글