경기도 G버스 고양시 버스 노선표입니다.
선번호 | 기점(출발지) | 종점 | 상행 | 하행 | 출퇴근배차 | 평일배차 | 주말배차 | 운수사명 |
100 | 금촌차고지(기점) | 불광역3.6호선(중) | 주중 : 05:20 ~ 23:05주말 : 05:20 ~ 23:05 | 주중 : 06:30 ~ 00:10주말 : 06:30 ~ 00:10 | 40 분 | 70 분 | 80 분 | 서울여객 |
1000 | 대화동 | 숭례문 | 주중 : 04:30 ~ 00:40주말 : 04:30 ~ 00:00 | 주중 : 05:20 ~ 01:30주말 : 05:20 ~ 00:50 | 5 분 | 6 분 | 8 분 | 명성운수 |
1001 | 일산서부경찰서 | 부천소방서.부천대학사거리 | 주중 : 04:40 ~ 23:20주말 : 04:40 ~ 23:20 | 주중 : 05:40 ~ 00:25주말 : 05:40 ~ 00:25 | 7 분 | 13 분 | 20 분 | 고양교통 |
108 | 일산터미널 | 여의도역 | 주중 : 05:20 ~ 22:40주말 : 05:20 ~ 22:40 | 주중 : 06:20 ~ 23:40주말 : 06:20 ~ 23:40 | 60 분 | 90 분 | 200 분 | 명성운수 |
1082 | 명성운수종점 | CM충무병원 | 주중 : 05:00 ~ 22:30주말 : 05:00 ~ 22:30 | 주중 : 05:55 ~ 23:30주말 : 05:55 ~ 23:30 | 6 분 | 8 분 | 8 분 | 명성운수 |
11 | 성석동 | 행신역 | 주중 : 04:40 ~ 22:40주말 : 04:40 ~ 22:40 | 주중 : 05:45 ~ 23:55주말 : 05:45 ~ 23:55 | 5 분 | 8 분 | 11 분 | 명성운수 |
1100 | 고양공영차고지 | 숭례문 | 주중 : 04:55 ~ 22:40주말 : 04:55 ~ 22:40 | 주중 : 05:55 ~ 23:55주말 : 05:55 ~ 23:55 | 30 분 | 55 분 | 70 분 | 명성운수 |
1200 | 탄현동종점 | 숭례문 | 주중 : 04:50 ~ 23:30주말 : 04:50 ~ 22:50 | 주중 : 05:50 ~ 00:30주말 : 05:50 ~ 23:50 | 6 분 | 9 분 | 10 분 | 명성운수 |
1500 | 교하차고지 | CM충무병원 | 주중 : 04:40 ~ 22:40주말 : 04:40 ~ 22:40 | 주중 : 05:50 ~ 23:55주말 : 05:50 ~ 23:55 | 6 분 | 12 분 | 13 분 | 명성운수 |
1900 | 일산터미널 | 숭례문 | 주중 : 04:50 ~ 22:50주말 : 04:50 ~ 22:50 | 주중 : 05:40 ~ 23:50주말 : 05:40 ~ 23:50 | 22 분 | 40 분 | 60 분 | 명성운수 |
3300 | 대화동 | 인천공항3층출국장(T2) | 주중 : 04:15 ~ 21:45주말 : 04:15 ~ 21:45 | 주중 : 05:45 ~ 23:15주말 : 05:45 ~ 23:15 | 15 분 | 17 분 | 17 분 | 명성운수 |
333 | 금촌차고지(기점) | 구파발역.롯데몰(고양.파주) | 주중 : 04:50 ~ 21:30주말 : 04:50 ~ 21:30 | 주중 : 06:20 ~ 22:50주말 : 06:20 ~ 22:50 | 60 분 | 90 분 | 90 분 | 서울여객 |
55 | 킨텍스제2전시장 | 양광교회 | 주중 : 05:20 ~ 23:05주말 : 05:20 ~ 23:05 | 주중 : 05:15 ~ 23:05주말 : 05:15 ~ 23:05 | 60 분 | 80 분 | 130 분 | 서울여객 |
66 | 교하차고지 | 디지털미디어시티역(중) | 주중 : 04:40 ~ 22:20주말 : 04:40 ~ 22:20 | 주중 : 06:00 ~ 23:55주말 : 06:00 ~ 23:55 | 7 분 | 11 분 | 14 분 | 명성운수 |
72 | 대화동 | 현대백화점 | 주중 : 04:30 ~ 22:50주말 : 04:30 ~ 22:50 | 주중 : 05:20 ~ 23:50주말 : 05:20 ~ 23:50 | 35 분 | 43 분 | 70 분 | 명성운수 |
733 | 진관공영차고지 | 홍대입구역(중) | 주중 : 05:00 ~ 22:50주말 : 05:00 ~ 22:50 | 주중 : 06:00 ~ 23:50주말 : 06:00 ~ 23:50 | 10 분 | 20 분 | 30 분 | 서울여객 |
77 | 고양공영차고지 | 신촌기차역 | 주중 : 04:40 ~ 22:45주말 : 04:40 ~ 22:45 | 주중 : 05:30 ~ 23:50주말 : 05:30 ~ 23:50 | 40 분 | 70 분 | 95 분 | 명성운수 |
790 | 고양동종점 | 숭례문 | 주중 : 05:00 ~ 22:50주말 : 05:00 ~ 22:50 | 주중 : 06:10 ~ 00:00주말 : 06:10 ~ 00:00 | 12 분 | 20 분 | 25 분 | 서울여객 |
799 | 금촌차고지(기점) | 광화문.광화문빌딩 | 주중 : 03:30 ~ 22:20주말 : 03:30 ~ 22:20 | 주중 : 05:00 ~ 23:40주말 : 05:00 ~ 23:40 | 10 분 | 20 분 | 25 분 | 서울여객 |
경기도 고양시 버스노선표 전체를 보시려면 아래의 링크를 클릭하시어
'고양시'를 검색하신 후에 확인하시면 됩니다.
댓글