2009학년도 9월 모의고사 문제지/해설지/원점수 등급컷입니다.
2009학년도 9월 모의고사 언어영역 |
언어영역의 시험시간은 80분, 시험문항 수는 50문항입니다.
2009학년도 9월 모의고사 수리영역 |
수리영역의 시험시간은 100분, 시험문항 수는 30문항입니다.
2009학년도 9월 모의고사 수리영역(가) 문제지.hwp
2009학년도 9월 모의고사 수리영역(나) 문제지.hwp
2009학년도 9월 모의고사 외국어영역 |
2009학년도 9월 모의고사 탐구영역 |
과학탐구영역
사회탐구영역
2009학년도 9월 모의고사 원점수 등급컷 |
영역 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 |
언어 | 87 | 81 | 73 | 64 | 54 | 42 |
수리가 | 78 | 68 | 57 | 48 | 36 | 27 |
수리나 | 78 | 66 | 52 | 35 | 24 | 17 |
외국어 | 95 | 89 | 79 | 64 | 48 | 34 [출처] (수능기출문제)2009학년도 9월 평가원 등급컷|작성자 명일동 최강언수전문 |
과학탐구영역
물리I |
등급 | 원점수 | 백분위 | 표준점수 |
---|---|---|---|
1 | 43 | 96 | 71 |
2 | 37 | 89 | 65 |
3 | 29 | 79 | 57 |
4 | 23 | 60 | 50 |
5 | 19 | 40 | 47 |
6 | 13 | 23 | 42 |
7 | 10 | 10 | 39 |
8 | 6 | 4 | 35 |
화학I |
등급 | 원점수 | 백분위 | 표준점수 |
---|---|---|---|
1 | 43 | 96 | 71 |
2 | 36 | 90 | 65 |
3 | 29 | 77 | 57 |
4 | 23 | 63 | 51 |
5 | 18 | 42 | 46 |
6 | 13 | 23 | 41 |
7 | 10 | 11 | 38 |
8 | 6 | 4 | 34 |
생물I |
등급 | 원점수 | 백분위 | 표준점수 |
---|---|---|---|
1 | 41 | 96 | 69 |
2 | 35 | 90 | 62 |
3 | 31 | 78 | 57 |
4 | 26 | 60 | 52 |
5 | 23 | 40 | 48 |
6 | 19 | 23 | 42 |
7 | 15 | 11 | 36 |
8 | 13 | 4 | 34 |
지학I |
등급 | 원점수 | 백분위 | 표준점수 |
---|---|---|---|
1 | 42 | 97 | 67 |
2 | 36 | 89 | 62 |
3 | 31 | 77 | 58 |
4 | 25 | 61 | 52 |
5 | 21 | 41 | 48 |
6 | 17 | 23 | 43 |
7 | 11 | 11 | 38 |
8 | 9 | 4 | 32 |
사회탐구영역
|
한국근현대사 |
등급 | 원점수 | 백분위 | 표준점수 |
---|---|---|---|
1 | 47 | 96 | 70 |
2 | 42 | 89 | 64 |
3 | 35 | 80 | 57 |
4 | 29 | 61 | 50 |
5 | 21 | 41 | 46 |
6 | 16 | 23 | 42 |
7 | 12 | 12 | 40 |
8 | 9 | 5 | 36 |
세계사 |
등급 | 원점수 | 백분위 | 표준점수 |
---|---|---|---|
1 | 44 | 96 | 65 |
2 | 39 | 89 | 62 |
3 | 33 | 78 | 59 |
4 | 27 | 60 | 56 |
5 | 19 | 40 | 48 |
6 | 15 | 23 | 40 |
7 | 11 | 11 | 37 |
8 | 8 | 4 | 33 |
한국지리 |
등급 | 원점수 | 백분위 | 표준점수 |
---|---|---|---|
1 | 45 | 96 | 72 |
2 | 41 | 89 | 65 |
3 | 37 | 77 | 58 |
4 | 32 | 60 | 54 |
5 | 28 | 40 | 48 |
6 | 23 | 21 | 43 |
7 | 19 | 11 | 41 |
8 | 15 | 4 | 39 |
세계지리 |
등급 | 원점수 | 백분위 | 표준점수 |
---|---|---|---|
1 | 44 | 96 | 65 |
2 | 38 | 89 | 62 |
3 | 33 | 77 | 56 |
4 | 27 | 60 | 50 |
5 | 23 | 40 | 44 |
6 | 18 | 21 | 39 |
7 | 14 | 11 | 36 |
8 | 11 | 4 | 33 |
경제지리 |
등급 | 원점수 | 백분위 | 표준점수 |
---|---|---|---|
1 | 41 | 96 | 66 |
2 | 36 | 89 | 60 |
3 | 32 | 77 | 57 |
4 | 27 | 60 | 53 |
5 | 23 | 40 | 49 |
6 | 18 | 20 | 44 |
7 | 14 | 11 | 40 |
8 | 11 | 4 | 36 |
|
사회문화 |
등급 | 원점수 | 백분위 | 표준점수 |
---|---|---|---|
1 | 44 | 96 | 68 |
2 | 39 | 90 | 64 |
3 | 33 | 80 | 58 |
4 | 28 | 62 | 53 |
5 | 20 | 40 | 46 |
6 | 18 | 24 | 43 |
7 | 13 | 11 | 37 |
8 | 8 | 4 | 32 |
법과 사회 |
등급 | 원점수 | 백분위 | 표준점수 |
---|---|---|---|
1 | 38 | 96 | 67 |
2 | 33 | 89 | 61 |
3 | 28 | 77 | 57 |
4 | 23 | 60 | 52 |
5 | 18 | 40 | 47 |
6 | 15 | 23 | 44 |
7 | 10 | 11 | 38 |
8 | 7 | 4 | 34 |
정치 |
등급 | 원점수 | 백분위 | 표준점수 |
---|---|---|---|
1 | 41 | 96 | 69 |
2 | 35 | 89 | 63 |
3 | 28 | 77 | 56 |
4 | 23 | 60 | 53 |
5 | 18 | 40 | 47 |
6 | 15 | 23 | 44 |
7 | 12 | 11 | 41 |
8 | 8 | 4 | 37 |
경제 |
등급 | 원점수 | 백분위 | 표준점수 |
---|---|---|---|
1 | 39 | 96 | 69 |
2 | 34 | 89 | 63 |
3 | 25 | 79 | 55 |
4 | 20 | 63 | 49 |
5 | 17 | 43 | 46 |
6 | 14 | 24 | 43 |
7 | 13 | 13 | 40 |
8 | 10 | 5 | 34 |
댓글