2019학년도 6월 모평 문제지와 정답 올려드립니다.
원점수 등급컷은 글 하단에서 확인 가능해요.
2019학년도 6월 모의고사 국어 영역 문제 및 정답 다운로드
2019학년도 6월 모의고사 수학 영역 문제 및 정답 다운로드
2019학년도 6월 모의고사 영어 영역 문제 및 정답 다운로드
2019학년도 6월 모의고사 한국사 영역 문제 및 정답 다운로드
2019학년도 6월 모의고사 사회탐구(사탐) 영역 문제 및 정답 다운로드
2019학년도 6월 모의고사 과학탐구(과탐) 영역 문제 및 정답 다운로드
2019학년도 6월 모의고사 직업탐구(직탐) 영역 문제 및 정답 다운로드
2019학년도 6월 모의고사 제2외국어/한문 영역 문제 및 정답 다운로드
국어평균 : 56.5 | 표준편차 : 21.7
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 91 | 132 | 96 | 24,363 |
---|
2 | 84 | 125 | 89 | 61,077 |
---|
3 | 75 | 117 | 77 | 124,549 |
---|
4 | 64 | 107 | 60 | 213,402 |
---|
5 | 51 | 95 | 40 | 316,792 |
---|
6 | 38 | 83 | 23 | 404,085 |
---|
7 | 26 | 72 | 11 | 465,642 |
---|
8 | 20 | 66 | 5 | 498,056 |
---|
9 | 0 | 48 | 0 | 518,487 |
---|
수학가평균 : 51.1 | 표준편차 : 21.7
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 85 | 131 | 96 | 8,055 |
---|
2 | 78 | 125 | 89 | 21,261 |
---|
3 | 70 | 117 | 77 | 44,957 |
---|
4 | 60 | 108 | 60 | 77,946 |
---|
5 | 47 | 96 | 40 | 116,471 |
---|
6 | 33 | 83 | 23 | 149,246 |
---|
7 | 21 | 72 | 11 | 171,812 |
---|
8 | 13 | 65 | 4 | 187,628 |
---|
9 | 0 | 53 | 0 | 193,024 |
---|
수학나평균 : 47.4 | 표준편차 : 25.6
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 87 | 131 | 96 | 18,609 |
---|
2 | 82 | 127 | 89 | 35,891 |
---|
3 | 73 | 120 | 78 | 77,047 |
---|
4 | 56 | 107 | 60 | 132,066 |
---|
5 | 37 | 92 | 40 | 193,675 |
---|
6 | 21 | 79 | 22 | 251,999 |
---|
7 | 15 | 75 | 10 | 291,463 |
---|
8 | 12 | 72 | 5 | 308,511 |
---|
9 | 0 | 63 | 0 | 319,982 |
---|
영어평균 : 0 | 표준편차 : 0
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 90 | 0 | 0 | 21,762 |
---|
2 | 80 | 0 | 0 | 73,884 |
---|
3 | 70 | 0 | 0 | 158,720 |
---|
4 | 60 | 0 | 0 | 256,291 |
---|
5 | 50 | 0 | 0 | 337,993 |
---|
6 | 40 | 0 | 0 | 401,002 |
---|
7 | 30 | 0 | 0 | 447,614 |
---|
8 | 20 | 0 | 0 | 490,855 |
---|
9 | 0 | 0 | 0 | 519,994 |
---|
생활과윤리평균 : 25 | 표준편차 : 11.4
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 44 | 67 | 95 | 9,247 |
---|
2 | 41 | 64 | 90 | 17,724 |
---|
3 | 34 | 58 | 77 | 37,386 |
---|
4 | 28 | 53 | 61 | 63,447 |
---|
5 | 22 | 47 | 40 | 96,148 |
---|
6 | 15 | 41 | 23 | 120,926 |
---|
7 | 10 | 37 | 10 | 142,476 |
---|
8 | 7 | 34 | 3 | 151,857 |
---|
9 | 0 | 28 | 0 | 155,575 |
---|
윤리와사상평균 : 23.6 | 표준편차 : 13.9
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 48 | 68 | 96 | 1,772 |
---|
2 | 44 | 65 | 89 | 3,886 |
---|
3 | 36 | 59 | 76 | 8,654 |
---|
4 | 25 | 51 | 58 | 14,726 |
---|
5 | 15 | 44 | 41 | 20,505 |
---|
6 | 11 | 41 | 25 | 26,356 |
---|
7 | 8 | 39 | 14 | 31,379 |
---|
8 | 7 | 38 | 5 | 32,687 |
---|
9 | 0 | 33 | 0 | 33,874 |
---|
한국지리평균 : 22.6 | 표준편차 : 11.9
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 45 | 69 | 95 | 3,726 |
---|
2 | 39 | 64 | 89 | 9,076 |
---|
3 | 32 | 58 | 76 | 17,965 |
---|
4 | 25 | 52 | 60 | 29,880 |
---|
5 | 18 | 46 | 40 | 43,713 |
---|
6 | 12 | 41 | 22 | 57,052 |
---|
7 | 7 | 37 | 8 | 68,501 |
---|
8 | 6 | 36 | 3 | 69,413 |
---|
9 | 0 | 31 | 0 | 71,417 |
---|
세계지리평균 : 23.1 | 표준편차 : 12.8
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 47 | 69 | 96 | 2,144 |
---|
2 | 42 | 65 | 90 | 4,718 |
---|
3 | 35 | 59 | 78 | 9,947 |
---|
4 | 26 | 52 | 61 | 17,626 |
---|
5 | 17 | 45 | 39 | 26,780 |
---|
6 | 12 | 41 | 23 | 34,208 |
---|
7 | 8 | 38 | 11 | 38,566 |
---|
8 | 5 | 36 | 4 | 41,976 |
---|
9 | 0 | 32 | 0 | 42,680 |
---|
동아시아사평균 : 23.1 | 표준편차 : 12.8
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 48 | 70 | 96 | 1,286 |
---|
2 | 42 | 65 | 89 | 3,397 |
---|
3 | 33 | 58 | 77 | 6,582 |
---|
4 | 24 | 51 | 59 | 11,742 |
---|
5 | 17 | 45 | 39 | 17,405 |
---|
6 | 12 | 41 | 22 | 22,718 |
---|
7 | 9 | 39 | 11 | 25,869 |
---|
8 | 6 | 37 | 4 | 26,784 |
---|
9 | 0 | 32 | 0 | 27,783 |
---|
세계사평균 : 19.5 | 표준편차 : 12.2
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 46 | 72 | 95 | 1,071 |
---|
2 | 39 | 66 | 88 | 2,433 |
---|
3 | 28 | 57 | 78 | 4,497 |
---|
4 | 18 | 49 | 60 | 8,300 |
---|
5 | 13 | 45 | 42 | 12,173 |
---|
6 | 11 | 43 | 23 | 15,472 |
---|
7 | 7 | 40 | 10 | 18,362 |
---|
8 | 5 | 38 | 3 | 19,111 |
---|
9 | 0 | 34 | 0 | 19,533 |
---|
법과정치평균 : 22.1 | 표준편차 : 11.6
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 45 | 70 | 96 | 1,223 |
---|
2 | 40 | 65 | 89 | 3,370 |
---|
3 | 31 | 58 | 77 | 6,989 |
---|
4 | 23 | 51 | 59 | 12,175 |
---|
5 | 16 | 45 | 39 | 18,159 |
---|
6 | 13 | 42 | 25 | 22,730 |
---|
7 | 9 | 39 | 13 | 26,428 |
---|
8 | 7 | 37 | 5 | 28,267 |
---|
9 | 0 | 31 | 0 | 29,127 |
---|
경제평균 : 17.5 | 표준편차 : 12.5
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 45 | 72 | 96 | 474 |
---|
2 | 38 | 66 | 89 | 1,144 |
---|
3 | 26 | 57 | 77 | 2,271 |
---|
4 | 15 | 48 | 58 | 4,283 |
---|
5 | 10 | 44 | 38 | 6,230 |
---|
6 | 8 | 42 | 23 | 7,528 |
---|
7 | 6 | 41 | 14 | 8,905 |
---|
8 | 5 | 40 | 5 | 9,254 |
---|
9 | 0 | 36 | 0 | 9,543 |
---|
사회문화평균 : 26.9 | 표준편차 : 12.8
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 47 | 66 | 96 | 6,856 |
---|
2 | 45 | 64 | 90 | 17,189 |
---|
3 | 40 | 60 | 78 | 33,170 |
---|
4 | 32 | 54 | 61 | 57,023 |
---|
5 | 22 | 46 | 40 | 85,713 |
---|
6 | 14 | 40 | 22 | 113,352 |
---|
7 | 12 | 38 | 14 | 126,280 |
---|
8 | 8 | 35 | 4 | 137,070 |
---|
9 | 0 | 29 | 0 | 140,890 |
---|
물리Ⅰ평균 : 25 | 표준편차 : 11.9
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 45 | 67 | 96 | 2,903 |
---|
2 | 42 | 64 | 89 | 6,870 |
---|
3 | 36 | 59 | 77 | 14,697 |
---|
4 | 29 | 53 | 60 | 24,130 |
---|
5 | 20 | 46 | 40 | 35,607 |
---|
6 | 14 | 41 | 23 | 45,399 |
---|
7 | 10 | 37 | 9 | 54,699 |
---|
8 | 7 | 35 | 4 | 56,548 |
---|
9 | 0 | 29 | 0 | 58,172 |
---|
화학Ⅰ평균 : 22.3 | 표준편차 : 10.6
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 42 | 69 | 96 | 4,299 |
---|
2 | 37 | 64 | 89 | 10,199 |
---|
3 | 32 | 59 | 79 | 20,681 |
---|
4 | 24 | 52 | 60 | 37,185 |
---|
5 | 17 | 45 | 39 | 56,025 |
---|
6 | 14 | 42 | 26 | 68,783 |
---|
7 | 10 | 38 | 9 | 82,469 |
---|
8 | 7 | 36 | 4 | 85,943 |
---|
9 | 0 | 29 | 0 | 88,830 |
---|
생명과학Ⅰ평균 : 21.9 | 표준편차 : 10.4
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 42 | 69 | 96 | 6,618 |
---|
2 | 36 | 64 | 89 | 17,032 |
---|
3 | 30 | 58 | 77 | 33,865 |
---|
4 | 24 | 52 | 62 | 56,548 |
---|
5 | 17 | 45 | 37 | 94,121 |
---|
6 | 14 | 42 | 24 | 109,196 |
---|
7 | 10 | 39 | 13 | 125,822 |
---|
8 | 7 | 36 | 5 | 136,152 |
---|
9 | 0 | 29 | 0 | 141,189
|
---|
2019학년도 6월 모의고사 원점수 등급컷이에요.
나머지 과목의 등급컷은
비상 모의고사에서 확인 가능해요.
http://ipsi.visang.com/Html/UnivInfo/TestService/FullService/GradeCut/GradeCut.asp?testcode=H320180607
수능 준비 파이팅입니다!!!
모의고사 주기적으로 풀어보세요!! ㅎㅎ
댓글