대한민국 수험생 여러분 공부 열심히 하고 계신가요?
2017학년도 6월 모의고사 문제와 정답, 원점수 등급컷 올려드릴게여 ㅎㅎ
2017학년도 6월 모의고사 국어영역 문제 및 정답 다운로드
2017학년도 6월 모의고사 수학영역 문제 및 정답 다운로드
2017학년도 6월 모의고사 영어영역 문제 및 정답 다운로드
2017학년도 6월 모의고사 한국사영역 문제 및 정답 다운로드
2017학년도 6월 모의고사 사회탐구영역 문제 및 정답 다운로드
2017학년도 6월 모의고사 과학탐구영역 문제 및 정답 다운로드
2017학년도 6월 모의고사 직업탐구영역 문제 및 정답 다운로드
2017학년도 6월 모의고사 제2외국어/한문영역 문제 및 정답 다운로드
국어평균 : 59 | 표준편차 : 20
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 131 | 96 | 24,254 |
2 | 83 | 124 | 88 | 65,609 |
3 | 75 | 116 | 76 | 132,083 |
4 | 66 | 107 | 60 | 223,399 |
5 | 56 | 97 | 41 | 324,716 |
6 | 44 | 85 | 23 | 417,661 |
7 | 30 | 71 | 11 | 481,955 |
8 | 20 | 61 | 4 | 520,111 |
9 | 0 | 41 | 0 | 539,108 |
수학가평균 : 67.1 | 표준편차 : 25.3
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 96 | 123 | 97 | 11,208 |
2 | 92 | 120 | 89 | 31,600 |
3 | 89 | 117 | 78 | 53,129 |
4 | 80 | 110 | 57 | 91,320 |
5 | 70 | 102 | 41 | 122,493 |
6 | 48 | 85 | 23 | 155,022 |
7 | 25 | 67 | 11 | 180,311 |
8 | 14 | 58 | 4 | 193,842 |
9 | 0 | 47 | 0 | 201,289 |
수학나평균 : 46.6 | 표준편차 : 27.4
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 92 | 133 | 97 | 15,656 |
2 | 84 | 127 | 89 | 42,500 |
3 | 73 | 119 | 76 | 84,817 |
4 | 55 | 106 | 59 | 138,585 |
5 | 33 | 90 | 40 | 201,469 |
6 | 19 | 80 | 24 | 255,400 |
7 | 12 | 75 | 11 | 296,336 |
8 | 11 | 74 | 7 | 318,332 |
9 | 0 | 66 | 0 | 330,103 |
영어평균 : 59.6 | 표준편차 : 22.5
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 93 | 130 | 96 | 24,040 |
2 | 88 | 125 | 89 | 60,773 |
3 | 79 | 117 | 77 | 132,538 |
4 | 69 | 108 | 59 | 224,688 |
5 | 56 | 97 | 40 | 326,280 |
6 | 40 | 83 | 23 | 422,552 |
7 | 26 | 70 | 11 | 483,475 |
8 | 20 | 65 | 5 | 519,130 |
9 | 0 | 47 | 0 | 540,172 |
생활과윤리평균 : 27.9 | 표준편차 : 11.6
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | 64 | 94 | 11,857 |
2 | 42 | 62 | 90 | 17,649 |
3 | 38 | 59 | 79 | 38,461 |
4 | 33 | 54 | 59 | 66,894 |
5 | 27 | 49 | 41 | 95,711 |
6 | 17 | 41 | 22 | 124,061 |
7 | 10 | 35 | 12 | 141,167 |
8 | 7 | 32 | 5 | 154,606 |
9 | 0 | 26 | 0 | 158,151 |
윤리와사상평균 : 22 | 표준편차 : 12.2
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | 69 | 96 | 1,646 |
2 | 40 | 65 | 90 | 4,128 |
3 | 33 | 59 | 78 | 8,623 |
4 | 24 | 52 | 60 | 15,090 |
5 | 15 | 44 | 37 | 24,311 |
6 | 10 | 40 | 17 | 33,071 |
7 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | 6 | 37 | 4 | 35,374 |
9 | 0 | 32 | 0 | 36,643 |
한국지리평균 : 24.4 | 표준편차 : 11.6
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | 69 | 96 | 4,004 |
2 | 41 | 64 | 89 | 10,002 |
3 | 34 | 58 | 77 | 20,673 |
4 | 26 | 51 | 58 | 38,754 |
5 | 20 | 46 | 41 | 51,940 |
6 | 14 | 41 | 21 | 69,620 |
7 | 10 | 38 | 11 | 79,885 |
8 | 7 | 35 | 3 | 84,219 |
9 | 0 | 29 | 0 | 86,273 |
세계지리평균 : 26.3 | 표준편차 : 12.5
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | 67 | 95 | 2,509 |
2 | 45 | 65 | 90 | 4,845 |
3 | 36 | 58 | 75 | 11,509 |
4 | 29 | 52 | 60 | 18,076 |
5 | 23 | 47 | 43 | 26,130 |
6 | 15 | 41 | 22 | 34,236 |
7 | 10 | 37 | 10 | 39,614 |
8 | 8 | 35 | 5 | 42,378 |
9 | 0 | 29 | 0 | 43,429 |
동아시아사평균 : 22.1 | 표준편차 : 11.6
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | 70 | 95 | 1,688 |
2 | 40 | 65 | 89 | 4,082 |
3 | 31 | 58 | 77 | 7,668 |
4 | 22 | 50 | 59 | 13,686 |
5 | 16 | 45 | 38 | 20,674 |
6 | 13 | 42 | 25 | 25,349 |
7 | 9 | 39 | 10 | 29,342 |
8 | 6 | 36 | 4 | 31,136 |
9 | 0 | 31 | 0 | 32,105 |
세계사평균 : 22.1 | 표준편차 : 11.6
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | 70 | 96 | 995 |
2 | 40 | 65 | 90 | 2,485 |
3 | 33 | 59 | 77 | 5,242 |
4 | 23 | 51 | 61 | 8,733 |
5 | 15 | 44 | 37 | 14,254 |
6 | 13 | 42 | 23 | 17,557 |
7 | 9 | 39 | 11 | 19,631 |
8 | 7 | 37 | 5 | 20,979 |
9 | 0 | 31 | 0 | 21,685 |
법과정치평균 : 26.4 | 표준편차 : 13.9
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | 67 | 97 | 1,594 |
2 | 46 | 64 | 89 | 3,510 |
3 | 40 | 60 | 78 | 7,089 |
4 | 31 | 53 | 61 | 12,028 |
5 | 21 | 46 | 41 | 17,937 |
6 | 13 | 40 | 22 | 23,747 |
7 | 10 | 38 | 13 | 27,049 |
8 | 7 | 36 | 5 | 28,735 |
9 | 0 | 31 | 0 | 29,853 |
경제평균 : 22.9 | 표준편차 : 14.3
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | 69 | 97 | 623 |
2 | 47 | 67 | 91 | 1,052 |
3 | 37 | 60 | 78 | 2,191 |
4 | 24 | 51 | 61 | 3,714 |
5 | 14 | 44 | 42 | 5,756 |
6 | 11 | 42 | 27 | 7,435 |
7 | 9 | 40 | 12 | 8,417 |
8 | 6 | 38 | 5 | 9,050 |
9 | 0 | 34 | 0 | 9,272 |
사회문화평균 : 29.5 | 표준편차 : 12.8
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | 66 | 98 | 6,362 |
2 | 46 | 63 | 91 | 17,744 |
3 | 42 | 60 | 79 | 34,939 |
4 | 35 | 54 | 60 | 61,155 |
5 | 26 | 47 | 38 | 95,224 |
6 | 18 | 41 | 24 | 115,109 |
7 | 12 | 36 | 12 | 133,105 |
8 | 8 | 33 | 3 | 145,939 |
9 | 0 | 27 | 0 | 149,484 |
물리Ⅰ평균 : 26.7 | 표준편차 : 11.6
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | 67 | 96 | 2,877 |
2 | 43 | 64 | 89 | 6,405 |
3 | 37 | 59 | 77 | 14,315 |
4 | 30 | 53 | 60 | 23,547 |
5 | 23 | 47 | 42 | 33,716 |
6 | 16 | 41 | 23 | 44,752 |
7 | 12 | 37 | 10 | 50,985 |
8 | 9 | 35 | 5 | 53,901 |
9 | 0 | 27 | 0 | 55,816 |
2017학년도 6월 모평 나머지 과목에 대한 원점수 등급컷은
비상 모의고사 사이트에서 확인할 수 있어요.
오늘도 파이팅!! ㅎㅎㅎㅎㅎ
댓글