2016학년도 수능 기출문제!!
수능과 제일 흡사한 문제는 역시 수능이죠 (?)
ㅎㅎㅎ
한국교육과정평가원에서
대학수학능력시험 기출문제를 다운로드 받을 수 있어요.
2016학년도 수능 사회탐구영역 문제 및 정답 다운로드
2016학년도 수능 과학탐구영역 문제 및 정답 다운로드
2016학년도 수능 직업탐구영역 문제 및 정답 다운로드
2016학년도 수능 제2외국어/한문영역 문제 및 정답 다운로드
국어A평균 : 0 | 표준편차 : 0
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 예상 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 96 | 130 | 97 | 11,671 |
2 | 91 | 125 | 89 | 33,191 |
3 | 82 | 117 | 76 | 67,056 |
4 | 73 | 108 | 60 | 112,034 |
5 | 60 | 96 | 41 | 165,230 |
6 | 47 | 84 | 23 | 213,040 |
7 | 36 | 73 | 11 | 245,036 |
8 | 25 | 63 | 4 | 263,757 |
9 | 0 | 39 | 0 | 274,624 |
국어B평균 : 0 | 표준편차 : 0
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 예상 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 93 | 129 | 96 | 15,453 |
2 | 88 | 124 | 89 | 35,960 |
3 | 81 | 117 | 77 | 73,789 |
4 | 72 | 108 | 60 | 127,369 |
5 | 61 | 97 | 40 | 187,683 |
6 | 49 | 85 | 23 | 239,226 |
7 | 36 | 72 | 11 | 277,446 |
8 | 24 | 60 | 4 | 298,780 |
9 | 0 | 36 | 0 | 309,985 |
수학B평균 : 0 | 표준편차 : 0
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 예상 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 96 | 124 | 96 | 10,342 |
2 | 92 | 121 | 89 | 24,419 |
3 | 88 | 118 | 78 | 41,035 |
4 | 80 | 112 | 59 | 65,272 |
5 | 63 | 99 | 40 | 94,206 |
6 | 41 | 82 | 23 | 121,232 |
7 | 24 | 69 | 11 | 139,919 |
8 | 14 | 62 | 4 | 151,427 |
9 | 0 | 51 | 0 | 156,702 |
수학A평균 : 0 | 표준편차 : 0
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 예상 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 96 | 136 | 98 | 18,240 |
2 | 88 | 130 | 90 | 45,462 |
3 | 72 | 118 | 77 | 94,553 |
4 | 54 | 104 | 59 | 163,694 |
5 | 37 | 91 | 40 | 237,594 |
6 | 25 | 82 | 24 | 303,286 |
7 | 16 | 75 | 10 | 359,831 |
8 | 12 | 72 | 4 | 381,850 |
9 | 0 | 63 | 0 | 391,430 |
영어평균 : 0 | 표준편차 : 0
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 예상 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 94 | 130 | 96 | 26,271 |
2 | 88 | 124 | 88 | 69,905 |
3 | 81 | 117 | 77 | 135,761 |
4 | 71 | 108 | 60 | 233,915 |
5 | 59 | 96 | 40 | 343,986 |
6 | 46 | 83 | 23 | 443,015 |
7 | 36 | 73 | 11 | 508,454 |
8 | 26 | 63 | 4 | 546,892 |
9 | 0 | 38 | 0 | 568,430 |
한국사평균 : 0 | 표준편차 : 0
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 예상 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | 63 | 95 | 3,901 |
2 | 48 | 62 | 85 | 7,294 |
3 | 47 | 61 | 78 | 9,132 |
4 | 38 | 55 | 59 | 15,702 |
5 | 21 | 44 | 38 | 23,755 |
6 | 15 | 40 | 22 | 30,044 |
7 | 12 | 38 | 13 | 33,337 |
8 | 8 | 35 | 4 | 35,938 |
9 | 0 | 30 | 0 | 37,254 |
생활과윤리평균 : 0 | 표준편차 : 0
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 예상 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | 64 | 97 | 11,647 |
2 | 47 | 62 | 87 | 27,154 |
3 | 45 | 60 | 79 | 42,772 |
4 | 38 | 55 | 61 | 69,601 |
5 | 28 | 47 | 40 | 105,867 |
6 | 21 | 41 | 23 | 135,808 |
7 | 14 | 36 | 11 | 155,466 |
8 | 9 | 32 | 4 | 169,107 |
9 | 0 | 25 | 0 | 173,687 |
윤리와사상평균 : 0 | 표준편차 : 0
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 예상 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | 65 | 97 | 2,147 |
2 | 43 | 62 | 87 | 6,901 |
3 | 39 | 59 | 75 | 13,052 |
4 | 34 | 55 | 60 | 18,794 |
5 | 22 | 46 | 39 | 28,536 |
6 | 14 | 40 | 23 | 35,496 |
7 | 9 | 36 | 9 | 42,073 |
8 | 7 | 34 | 4 | 43,916 |
9 | 0 | 29 | 0 | 45,250 |
한국지리평균 : 0 | 표준편차 : 0
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 예상 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | 64 | 98 | 4,582 |
2 | 47 | 62 | 89 | 13,189 |
3 | 45 | 60 | 78 | 22,355 |
4 | 38 | 55 | 60 | 38,459 |
5 | 28 | 47 | 39 | 57,907 |
6 | 20 | 41 | 24 | 72,463 |
7 | 13 | 36 | 11 | 85,498 |
8 | 9 | 33 | 4 | 90,860 |
9 | 0 | 26 | 0 | 93,902 |
세계지리평균 : 0 | 표준편차 : 0
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 예상 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | 63 | 96 | 3,275 |
2 | 47 | 61 | 87 | 7,342 |
3 | 45 | 59 | 76 | 10,519 |
4 | 39 | 55 | 59 | 17,406 |
5 | 30 | 48 | 39 | 24,625 |
6 | 20 | 40 | 22 | 31,445 |
7 | 14 | 36 | 12 | 35,984 |
8 | 9 | 32 | 4 | 38,605 |
9 | 0 | 25 | 0 | 39,958 |
동아시아사평균 : 0 | 표준편차 : 0
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 예상 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | 65 | 96 | 1,570 |
2 | 44 | 63 | 89 | 4,086 |
3 | 39 | 59 | 75 | 8,804 |
4 | 34 | 55 | 62 | 12,922 |
5 | 24 | 47 | 41 | 19,301 |
6 | 15 | 40 | 22 | 25,346 |
7 | 11 | 37 | 12 | 28,432 |
8 | 8 | 34 | 4 | 30,713 |
9 | 0 | 28 | 0 | 31,827 |
세계사평균 : 0 | 표준편차 : 0
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 예상 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | 64 | 96 | 1,624 |
2 | 47 | 62 | 87 | 3,716 |
3 | 44 | 60 | 79 | 5,646 |
4 | 38 | 55 | 60 | 9,443 |
5 | 26 | 47 | 40 | 13,418 |
6 | 17 | 40 | 23 | 17,477 |
7 | 11 | 36 | 10 | 20,601 |
8 | 8 | 34 | 4 | 21,491 |
9 | 0 | 28 | 0 | 22,283 |
법과정치평균 : 0 | 표준편차 : 0
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 예상 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | 66 | 97 | 1,474 |
2 | 47 | 64 | 91 | 3,483 |
3 | 42 | 60 | 77 | 6,968 |
4 | 34 | 54 | 60 | 11,781 |
5 | 23 | 46 | 39 | 17,708 |
6 | 16 | 41 | 25 | 22,294 |
7 | 11 | 37 | 11 | 25,892 |
8 | 7 | 34 | 4 | 27,939 |
9 | 0 | 29 | 0 | 28,694 |
경제평균 : 0 | 표준편차 : 0
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 예상 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | 68 | 97 | 336 |
2 | 45 | 65 | 91 | 849 |
3 | 38 | 60 | 77 | 1,704 |
4 | 27 | 52 | 60 | 2,988 |
5 | 18 | 45 | 41 | 4,509 |
6 | 12 | 41 | 24 | 5,692 |
7 | 9 | 39 | 14 | 6,571 |
8 | 5 | 36 | 3 | 7,141 |
9 | 0 | 32 | 0 | 7,304 |
사회문화평균 : 0 | 표준편차 : 0
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 예상 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | 64 | 95 | 12,012 |
2 | 44 | 62 | 88 | 26,066 |
3 | 40 | 59 | 77 | 41,707 |
4 | 35 | 55 | 61 | 66,372 |
5 | 26 | 47 | 39 | 101,338 |
6 | 17 | 40 | 21 | 132,847 |
7 | 12 | 36 | 11 | 148,129 |
8 | 9 | 33 | 4 | 158,607 |
9 | 0 | 26 | 0 | 164,273 |
물리Ⅰ평균 : 0 | 표준편차 : 0
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 예상 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | 66 | 96 | 2,468 |
2 | 40 | 62 | 89 | 5,695 |
3 | 36 | 58 | 76 | 13,311 |
4 | 32 | 54 | 61 | 20,276 |
5 | 26 | 48 | 41 | 30,553 |
6 | 18 | 41 | 22 | 39,810 |
7 | 13 | 36 | 10 | 45,806 |
8 | 9 | 32 | 3 | 48,967 |
9 | 0 | 23 | 0 | 50,377 |
그 외 다른 과목에 대한 원점수 등급컷은
비상 모의고사 홈페이지에서 확인 가능합니다.
우리 모두 힘내자구요!!!
파이팅 ㅎㅎ
댓글