2018학년도 6월 모의고사 문제와 정답입니다.
6월 모의고사는 한국교육과정평가원 사이트에서
다운로드 가능해요.
2018학년도 6월 모의고사 국어 영역 문제 및 정답 다운
2018학년도 6월 모의고사 수학 영역 문제 및 정답 다운
2018학년도 6월 모의고사 영어 영역 문제 및 정답 다운
2018학년도 6월 모의고사 한국사 영역 문제 및 정답 다운
2018학년도 6월 모의고사 사회탐구(사탐) 영역 문제 및 정답 다운
2018학년도 6월 모의고사 과학탐구(과탐) 영역 문제 및 정답 다운
2018학년도 6월 모의고사 직업탐구(직탐) 영역 문제 및 정답 다운
2018학년도 6월 모의고사 제2외국어/한문 영역 문제 및 정답 다운
원점수 등급컷도 올려드릴게요.
국어평균 : 54.3 | 표준편차 : 21.3
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 89 | 133 | 96 | 21,279 |
2 | 81 | 125 | 88 | 67,804 |
3 | 72 | 117 | 77 | 123,929 |
4 | 62 | 107 | 60 | 212,856 |
5 | 49 | 95 | 40 | 318,058 |
6 | 35 | 82 | 23 | 406,334 |
7 | 24 | 72 | 11 | 468,151 |
8 | 18 | 66 | 4 | 503,098 |
9 | 0 | 49 | 0 | 520,794 |
수학가평균 : 57.8 | 표준편차 : 22.2
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 88 | 127 | 94 | 14,906 |
2 | 83 | 123 | 89 | 26,212 |
3 | 76 | 116 | 76 | 52,940 |
4 | 68 | 109 | 60 | 82,434 |
5 | 56 | 98 | 40 | 120,186 |
6 | 41 | 85 | 23 | 153,108 |
7 | 24 | 70 | 11 | 177,005 |
8 | 14 | 61 | 5 | 190,236 |
9 | 0 | 48 | 0 | 198,097 |
수학나평균 : 47.9 | 표준편차 : 27.4
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 92 | 132 | 97 | 13,862 |
2 | 84 | 126 | 88 | 44,422 |
3 | 75 | 120 | 78 | 75,566 |
4 | 60 | 109 | 61 | 127,187 |
5 | 36 | 91 | 40 | 191,261 |
6 | 19 | 79 | 23 | 247,321 |
7 | 14 | 75 | 12 | 285,219 |
8 | 10 | 72 | 3 | 308,887 |
9 | 0 | 65 | 0 | 316,419 |
영어평균 : 0 | 표준편차 : 0
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0 | 42,183 |
2 | 80 | 0 | 0 | 116,551 |
3 | 70 | 0 | 0 | 220,060 |
4 | 60 | 0 | 0 | 311,197 |
5 | 50 | 0 | 0 | 376,863 |
6 | 40 | 0 | 0 | 424,481 |
7 | 30 | 0 | 0 | 460,504 |
8 | 20 | 0 | 0 | 495,168 |
9 | 0 | 0 | 0 | 521,938 |
생활과윤리평균 : 27.9 | 표준편차 : 11.6
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | 65 | 96 | 7,491 |
2 | 42 | 62 | 90 | 17,783 |
3 | 37 | 58 | 75 | 40,763 |
4 | 33 | 54 | 59 | 66,995 |
5 | 26 | 48 | 39 | 97,240 |
6 | 17 | 41 | 23 | 119,498 |
7 | 10 | 35 | 10 | 138,030 |
8 | 7 | 32 | 4 | 148,279 |
9 | 0 | 26 | 0 | 152,792 |
윤리와사상평균 : 21.8 | 표준편차 : 12.8
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | 69 | 97 | 1,388 |
2 | 41 | 65 | 89 | 4,143 |
3 | 33 | 59 | 77 | 8,081 |
4 | 24 | 52 | 61 | 13,067 |
5 | 15 | 45 | 41 | 19,314 |
6 | 9 | 40 | 22 | 25,484 |
7 | 8 | 39 | 13 | 30,686 |
8 | 6 | 38 | 4 | 31,161 |
9 | 0 | 33 | 0 | 32,167 |
한국지리평균 : 25.6 | 표준편차 : 11.6
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | 67 | 96 | 3,850 |
2 | 41 | 63 | 89 | 8,769 |
3 | 35 | 58 | 76 | 18,933 |
4 | 29 | 53 | 61 | 29,553 |
5 | 22 | 47 | 40 | 44,763 |
6 | 15 | 41 | 22 | 57,326 |
7 | 10 | 37 | 11 | 65,251 |
8 | 6 | 33 | 4 | 70,743 |
9 | 0 | 28 | 0 | 72,699 |
세계지리평균 : 23.9 | 표준편차 : 11.4
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | 68 | 95 | 2,831 |
2 | 41 | 65 | 90 | 4,736 |
3 | 33 | 58 | 77 | 10,332 |
4 | 26 | 52 | 60 | 17,534 |
5 | 19 | 46 | 40 | 27,022 |
6 | 14 | 41 | 22 | 33,456 |
7 | 10 | 38 | 11 | 39,302 |
8 | 7 | 35 | 3 | 41,331 |
9 | 0 | 29 | 0 | 42,464 |
동아시아사평균 : 19.8 | 표준편차 : 11.6
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | 71 | 96 | 1,340 |
2 | 37 | 65 | 89 | 3,199 |
3 | 29 | 58 | 78 | 6,699 |
4 | 20 | 50 | 59 | 12,301 |
5 | 14 | 45 | 38 | 18,414 |
6 | 10 | 42 | 24 | 22,804 |
7 | 8 | 40 | 13 | 26,125 |
8 | 5 | 37 | 3 | 28,140 |
9 | 0 | 33 | 0 | 28,837 |
세계사평균 : 21.8 | 표준편차 : 12.8
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | 68 | 95 | 1,215 |
2 | 41 | 65 | 89 | 2,257 |
3 | 33 | 59 | 77 | 4,851 |
4 | 24 | 52 | 61 | 8,255 |
5 | 15 | 45 | 41 | 12,278 |
6 | 10 | 41 | 23 | 16,276 |
7 | 8 | 39 | 14 | 18,127 |
8 | 5 | 37 | 4 | 19,745 |
9 | 0 | 33 | 0 | 20,217 |
법과정치평균 : 22.1 | 표준편차 : 11.6
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | 68 | 95 | 1,573 |
2 | 40 | 65 | 89 | 3,263 |
3 | 33 | 59 | 77 | 6,792 |
4 | 24 | 52 | 60 | 11,843 |
5 | 16 | 45 | 39 | 17,815 |
6 | 12 | 41 | 21 | 23,921 |
7 | 8 | 38 | 10 | 25,888 |
8 | 6 | 36 | 5 | 27,549 |
9 | 0 | 31 | 0 | 28,486 |
경제평균 : 16.3 | 표준편차 : 11.6
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | 74 | 95 | 470 |
2 | 35 | 66 | 89 | 993 |
3 | 21 | 54 | 77 | 2,106 |
4 | 14 | 48 | 60 | 3,765 |
5 | 10 | 45 | 43 | 5,450 |
6 | 8 | 43 | 24 | 7,620 |
7 | 7 | 42 | 11 | 8,134 |
8 | 5 | 40 | 5 | 8,494 |
9 | 0 | 36 | 0 | 8,803 |
사회문화평균 : 25 | 표준편차 : 11.9
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | 66 | 95 | 9,530 |
2 | 42 | 64 | 90 | 16,838 |
3 | 36 | 59 | 76 | 34,857 |
4 | 29 | 53 | 60 | 59,483 |
5 | 20 | 46 | 40 | 85,808 |
6 | 14 | 41 | 22 | 111,330 |
7 | 10 | 37 | 10 | 128,526 |
8 | 7 | 35 | 5 | 136,204 |
9 | 0 | 29 | 0 | 141,149 |
물리Ⅰ평균 : 23.9 | 표준편차 : 11.4
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | 67 | 96 | 2,771 |
2 | 39 | 63 | 88 | 7,302 |
3 | 34 | 59 | 76 | 14,365 |
4 | 27 | 53 | 59 | 24,670 |
5 | 19 | 46 | 40 | 35,803 |
6 | 13 | 40 | 22 | 45,451 |
7 | 10 | 38 | 12 | 52,040 |
8 | 7 | 35 | 4 | 55,171 |
9 | 0 | 29 | 0 | 57,092 |
화학Ⅰ평균 : 25.6 | 표준편차 : 11.1
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | 67 | 96 | 4,772 |
2 | 40 | 63 | 88 | 13,183 |
3 | 34 | 58 | 76 | 25,669 |
4 | 29 | 53 | 59 | 43,293 |
5 | 22 | 47 | 40 | 62,409 |
6 | 16 | 41 | 24 | 78,226 |
7 | 11 | 37 | 10 | 91,960 |
8 | 8 | 34 | 4 | 97,655 |
9 | 0 | 27 | 0 | 101,193 |
생명과학Ⅰ평균 : 21.3 | 표준편차 : 10.6
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | 70 | 96 | 6,183 |
2 | 37 | 65 | 89 | 16,555 |
3 | 30 | 58 | 78 | 32,724 |
4 | 22 | 51 | 60 | 57,875 |
5 | 16 | 45 | 40 | 87,951 |
6 | 12 | 41 | 20 | 118,922 |
7 | 10 | 39 | 10 | 128,614 |
8 | 7 | 37 | 4 | 136,658 |
9 | 0 | 30 | 0 | 140,881 |
나머지 과목에 대한
원점수 등급컷은 비상 모의고사 사이트에서
확인할 수 있습니다.
고등학생 수험생 여러분 파이팅!!
댓글