대학교에 가기 위해서
날마다 공부하는 수험생 여러분
오늘도 열심히 공부하시고 계신가요?!
2017학년도 수능 문제, 정답, 원점수 등급컷 올립니다.
2017학년도 수능 한국사 영역 문제 및 정답 다운로드
2017학년도 수능 사회탐구 영역 문제 및 정답 다운로드
2017학년도 수능 과학탐구 영역 문제 및 정답 다운로드
2017학년도 수능 직업탐구 영역 문제 및 정답 다운로드
2017학년도 수능 제2외국어/한문 영역 문제 및 정답 다운로드
혼자서 모의고사를 풀면서 연습하시는 분들을 위해서
원점수 등급컷도 안내해드립니다.
등급컷은 비상 모의고사에서 확인할 수 있는데요.
국어평균 : 62.9 | 표준편차 : 19
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 91 | 130 | 96 | 22,126 |
2 | 86 | 124 | 90 | 61,609 |
3 | 79 | 117 | 78 | 128,263 |
4 | 70 | 108 | 61 | 221,323 |
5 | 61 | 98 | 41 | 332,250 |
6 | 49 | 85 | 23 | 429,189 |
7 | 37 | 73 | 11 | 491,145 |
8 | 25 | 60 | 4 | 530,184 |
9 | 0 | 34 | 0 | 551,108 |
수학가평균 : 63 | 표준편차 : 24.7
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 93 | 124 | 95 | 12,448 |
2 | 89 | 121 | 89 | 26,986 |
3 | 84 | 117 | 79 | 44,537 |
4 | 77 | 111 | 60 | 76,797 |
5 | 64 | 101 | 40 | 107,787 |
6 | 42 | 83 | 23 | 137,973 |
7 | 23 | 68 | 11 | 160,038 |
8 | 14 | 60 | 4 | 174,267 |
9 | 0 | 49 | 0 | 179,147 |
수학나평균 : 52.6 | 표준편차 : 25.6
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 92 | 131 | 97 | 16,381 |
2 | 83 | 124 | 87 | 53,429 |
3 | 76 | 118 | 76 | 88,239 |
4 | 63 | 108 | 60 | 140,032 |
5 | 45 | 94 | 40 | 210,343 |
6 | 27 | 80 | 23 | 269,131 |
7 | 18 | 73 | 12 | 307,988 |
8 | 13 | 69 | 5 | 332,329 |
9 | 0 | 59 | 0 | 345,448 |
영어평균 : 63.6 | 표준편차 : 18.7
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 94 | 133 | 96 | 24,244 |
2 | 87 | 125 | 89 | 61,882 |
3 | 78 | 115 | 77 | 129,333 |
4 | 69 | 106 | 60 | 228,086 |
5 | 61 | 97 | 41 | 330,444 |
6 | 50 | 86 | 23 | 424,071 |
7 | 39 | 74 | 11 | 489,700 |
8 | 27 | 61 | 4 | 526,377 |
9 | 0 | 32 | 0 | 547,992 |
생활과윤리평균 : 33 | 표준편차 : 11.4
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | 63 | 93 | 16,932 |
2 | 45 | 61 | 87 | 25,302 |
3 | 42 | 58 | 75 | 45,849 |
4 | 39 | 55 | 61 | 68,750 |
5 | 32 | 49 | 40 | 105,773 |
6 | 24 | 42 | 22 | 133,222 |
7 | 16 | 35 | 11 | 151,973 |
8 | 10 | 30 | 4 | 162,905 |
9 | 0 | 21 | 0 | 168,253 |
윤리와사상평균 : 28.4 | 표준편차 : 13.5
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | 64 | 95 | 3,038 |
2 | 46 | 63 | 90 | 4,477 |
3 | 42 | 60 | 76 | 10,231 |
4 | 34 | 54 | 59 | 15,975 |
5 | 23 | 46 | 40 | 23,142 |
6 | 15 | 40 | 21 | 30,602 |
7 | 11 | 37 | 12 | 33,687 |
8 | 7 | 34 | 4 | 36,579 |
9 | 0 | 29 | 0 | 37,380 |
한국지리평균 : 30.3 | 표준편차 : 13.2
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | 64 | 94 | 8,029 |
2 | 47 | 63 | 89 | 9,774 |
3 | 43 | 60 | 77 | 19,635 |
4 | 36 | 54 | 59 | 35,663 |
5 | 26 | 47 | 41 | 49,558 |
6 | 18 | 41 | 24 | 64,974 |
7 | 13 | 37 | 12 | 73,690 |
8 | 9 | 34 | 6 | 79,255 |
9 | 0 | 27 | 0 | 82,532 |
세계지리평균 : 30.3 | 표준편차 : 13.2
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | 65 | 97 | 2,439 |
2 | 47 | 63 | 91 | 4,852 |
3 | 43 | 60 | 77 | 9,951 |
4 | 37 | 55 | 62 | 17,191 |
5 | 26 | 47 | 41 | 25,521 |
6 | 18 | 41 | 24 | 32,754 |
7 | 13 | 37 | 12 | 38,161 |
8 | 9 | 34 | 5 | 40,819 |
9 | 0 | 27 | 0 | 42,455 |
동아시아사평균 : 28.2 | 표준편차 : 12.8
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | 66 | 96 | 1,536 |
2 | 45 | 63 | 90 | 3,485 |
3 | 40 | 59 | 75 | 8,351 |
4 | 33 | 54 | 59 | 12,437 |
5 | 23 | 46 | 41 | 18,042 |
6 | 17 | 41 | 25 | 23,219 |
7 | 12 | 37 | 11 | 27,301 |
8 | 8 | 34 | 3 | 29,182 |
9 | 0 | 28 | 0 | 29,793 |
세계사평균 : 25.7 | 표준편차 : 14.3
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | 66 | 97 | 1,183 |
2 | 46 | 64 | 91 | 2,694 |
3 | 41 | 61 | 79 | 5,239 |
4 | 31 | 54 | 60 | 9,151 |
5 | 17 | 44 | 39 | 14,158 |
6 | 11 | 40 | 21 | 17,839 |
7 | 9 | 38 | 12 | 19,975 |
8 | 6 | 36 | 4 | 21,407 |
9 | 0 | 32 | 0 | 22,196 |
법과정치평균 : 25.7 | 표준편차 : 13.5
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | 66 | 98 | 1,144 |
2 | 43 | 63 | 89 | 3,328 |
3 | 39 | 60 | 78 | 7,219 |
4 | 31 | 54 | 60 | 11,870 |
5 | 19 | 45 | 39 | 18,064 |
6 | 12 | 40 | 21 | 23,171 |
7 | 8 | 37 | 10 | 26,448 |
8 | 4 | 34 | 3 | 28,148 |
9 | 0 | 31 | 0 | 28,497 |
경제평균 : 25 | 표준편차 : 13.9
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | 66 | 96 | 453 |
2 | 44 | 64 | 91 | 793 |
3 | 40 | 61 | 79 | 1,589 |
4 | 29 | 53 | 59 | 2,853 |
5 | 18 | 45 | 41 | 4,053 |
6 | 13 | 41 | 26 | 5,288 |
7 | 8 | 38 | 11 | 6,091 |
8 | 6 | 36 | 5 | 6,599 |
9 | 0 | 32 | 0 | 6,731 |
사회문화평균 : 29.5 | 표준편차 : 12.8
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | 63 | 93 | 15,546 |
2 | 45 | 62 | 90 | 17,876 |
3 | 41 | 59 | 76 | 44,419 |
4 | 36 | 55 | 59 | 70,714 |
5 | 27 | 48 | 40 | 99,995 |
6 | 17 | 40 | 22 | 128,697 |
7 | 12 | 36 | 11 | 145,004 |
8 | 6 | 32 | 4 | 155,589 |
9 | 0 | 27 | 0 | 161,508 |
물리Ⅰ평균 : 25.6 | 표준편차 : 11.1
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | 67 | 97 | 2,527 |
2 | 41 | 64 | 90 | 6,252 |
3 | 36 | 59 | 78 | 13,751 |
4 | 30 | 54 | 61 | 22,601 |
5 | 22 | 47 | 42 | 34,162 |
6 | 16 | 41 | 24 | 43,626 |
7 | 12 | 38 | 12 | 50,348 |
8 | 8 | 34 | 4 | 54,709 |
9 | 0 | 27 | 0 | 56,396 |
화학Ⅰ평균 : 25 | 표준편차 : 11.9
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | 66 | 96 | 5,563 |
2 | 40 | 63 | 89 | 13,956 |
3 | 36 | 59 | 78 | 30,134 |
4 | 29 | 53 | 58 | 53,479 |
5 | 21 | 47 | 41 | 73,625 |
6 | 14 | 41 | 24 | 93,721 |
7 | 10 | 37 | 12 | 107,212 |
8 | 6 | 34 | 4 | 115,813 |
9 | 0 | 29 | 0 | 119,758 |
생명과학Ⅰ평균 : 26.1 | 표준편차 : 11.4
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | 65 | 95 | 9,609 |
2 | 41 | 63 | 90 | 16,888 |
3 | 36 | 59 | 79 | 34,073 |
4 | 31 | 54 | 60 | 60,312 |
5 | 23 | 47 | 40 | 89,835 |
6 | 16 | 41 | 24 | 114,174 |
7 | 11 | 37 | 12 | 132,402 |
8 | 8 | 34 | 5 | 141,464 |
9 | 0 | 27 | 0 | 147,170 |
다른 과목의 원점수 등급컷은
비상 모의고사 사이트에서 확인 가능합니다.
꿈을 위해 하루하루 열심히 공부하는 당신!!!
이 세상에서 가장 아름답습니다.
댓글